Sports
Products
| Date | Title | Country | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Marry Me | Finland | Artist: Krista Siegfrids · Label: Universal Music Group | Q4340668 |
| 1/1 | I Got a Boy | South Korea | Artist: Girls' Generation · Label: SM Entertainment | Q1449685 |
| 1/1 | Uncover | Sweden | Artist: ザラ・ラーソン · Label: Universal Music Group | Q10709306 |
| 1/1 | チームB 3rd Stage「パジャマドライブ」Japan | Japan | Artist: AKB48 · Label: Vernalossom | Q4185812 |
| 1/1 | Dance My GenerationJapan | Japan | Artist: Golden Bomber | Q11196529 |
| 1/1 | $100 Guitar Project | Unknown | Artist: various artists | Q13422930 |
| 1/1 | Nothing More to Say | United Kingdom | Artist: Sophie | Q127542652 |
| 1/1 | All of My Life | Indonesia | Artist: Cinta Laura · Label: Sony Music Indonesia | Q17998007 |
| 1/1 | Klassikot | Finland | Artist: Yö · Label: Poko Rekords | Q20251932 |
| 1/1 | Renaissance Girls | Kingdom of Denmark | Artist: Oh Land | Q27095227 |
| 1/1 | Banger | United Kingdom | Artist: Wiley, Jme · Label: Boy Better Know | Q4855136 |
| 1/1 | Bassline Junkie | United Kingdom | Artist: Dizzee Rascal | Q4868178 |
| 1/3 | Time After Time Selection | South Korea | Artist: Guckkasten · Label: LOEN Entertainment | Q12582054 |
| 1/3 | 12-12-12: The Concert for Sandy Relief | Unknown | Artist: various artists · Label: Columbia Records | Q20926146 |
| 1/3 | The Distance | United Kingdom | Artist: Funeral for a Friend | Q3986631 |
| 1/4 | Thunder Rider | Germany | Artist: Majesty | Q7799011 |
| 1/4 | Ancora qui | Italy | Artist: Elisa · Label: Sugar Music | Q3615253 |
| 1/4 | Hurt Lovers | United Kingdom | Artist: Blue · Label: Island Records | Q5948705 |
| 1/4 | State of Mind | Germany | Artist: Michael Mind Project · Label: Kontor Records | Q15848956 |
| 1/4 | Hello | Australia | Artist: Stafford Brothers · Label: Cash Money Records | Q18150595 |
| 1/4 | Archives, Vol. 3.5: Various Mysteries | United States | Artist: Steve Vai | Q18237927 |
| 1/5 | Sev məni | Azerbaijan | Artist: Abbas Bağırov | Q97854834 |
| 1/6 | Not a Saint | United Kingdom, Kingdom of the Netherlands | Artist: Vato Gonzalez, Lethal Bizzle | Q7062276 |
| 1/6 | O.T.T | United Kingdom | Artist: Fugative | Q7072081 |
| 1/7 | Stayステイ | United States | Artist: リアーナ, Mikky Ekko · Label: Def Jam Recordings | Q248210 |
| 1/7 | Kiss You | United Kingdom | Artist: One Direction · Label: Columbia Records | Q1152061 |
| 1/7 | Cannonball | Netherlands | Artist: Showtek · Label: Spinnin' Records | Q16034899 |
| 1/7 | Lady from Shanghai | United States | Artist: Pere Ubu · Label: Fire Records | Q2656602 |
| 1/7 | Because We Can | United States | Artist: Bon Jovi · Label: Island Records | Q3637361 |
| 1/7 | Millésimes | France | Artist: Pascal Obispo · Label: Jive/Epic | Q5306350 |
| 1/7 | Inni en god periode | Norway | Artist: Kurt Nilsen · Label: Playroom Music | Q11977342 |
| 1/7 | Regarde le ciel | France | Artist: Aline | Q16672404 |
| 1/7 | Hari Baru | Indonesia | Artist: RAN · Label: Universal Music Indonesia | Q19726252 |
| 1/7 | Speed of Light | South Korea | Artist: Speed · Label: MBK Entertainment | Q7575577 |
| 1/8 | Pour It Up | Barbados | Artist: リアーナ · Label: Def Jam Recordings | Q2812206 |
| 1/8 | If I Lose Myself | United States | Artist: OneRepublic · Label: Interscope Records | Q4121307 |
| 1/8 | Notes from the Underground | United States | Artist: ハリウッド・アンデッド · Label: A&M Octone Records | Q211244 |
| 1/8 | Where Are We Now?ホエア・アー・ウィー・ナウ? | United Kingdom | Artist: David Bowie · Label: Columbia Records | Q2855714 |
| 1/8 | Signed and Sealed in Blood | United States | Artist: Dropkick Murphys | Q38246 |
| 1/8 | We Still in This Bitch | United States | Artist: B.o.B · Label: Grand Hustle Records | Q16151387 |
| 1/8 | A ClassicalJapan | Japan | Artist: Ayumi Hamasaki · Label: Avex Trax | Q81359 |
| 1/8 | Tron: Uprising | United States | Artist: Joseph Trapanese · Label: Walt Disney Records | Q134539368 |
| 1/8 | Bruane Brenn | Norway | Artist: Kvelertak · Label: Spotify | Q4976985 |
| 1/8 | Freak Like Me | United States | Artist: Halestorm | Q140753158 |
| 1/8 | The Rich Don’t Rock | Germany | Artist: Vamp · Label: Atlantic Records | Q2413831 |
| 1/8 | Freak Like Me | United States | Artist: Halestorm · Label: Atlantic Records | Q25410050 |
| 1/9 | Ijime, Dame, ZettaiJapanイジメ、ダメ、ゼッタイ | Japan | Artist: Babymetal · Label: Toy's Factory | Q15149204 |
| 1/9 | Deeper Deeper/Nothing HelpsJapan | Japan | Artist: One Ok Rock | Q11196726 |
| 1/9 | Moshimo Watashi ga Sora ni SundeitaraJapanもしも私が空に住んでいたら | Japan | Artist: Misaki Iwasa · Label: Tokuma Shoten | Q1654346 |
| 1/9 | Mystery VirginJapanミステリー ヴァージン | Japan | Artist: Ryosuke Yamada · Label: Storm Labels | Q3558362 |
| 1/9 | Jikū ToursJapan時空ツアーズ | Japan | Artist: Ayana Taketatsu · Label: Pony Canyon | Q11164144 |
| 1/9 | ReasonJapanREASON (ゆずの曲) | Japan | Artist: Yuzu | Q11240655 |
| 1/9 | μ's Best Album Best Live! CollectionJapanμ's Best Album Best Live! collection | Japan | Artist: μ's · Label: Lantis | Q16746751 |
| 1/9 | PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! | Unknown | Q17213079 | |
| 1/9 | Il mondo è come te lo metti in testa | Italy | Artist: Giovanni Truppi | Q110423147 |
| 1/9 | BUNBUN NINE9’Japan | Japan | Artist: Cheeky Parade · Label: Avex Group | Q11191880 |
| 1/9 | Get YouJapanGET YOU | Japan | Artist: BiS · Label: Avex Group | Q11201014 |
| 1/9 | ROCKSJapanROCKS (甲斐バンドのアルバム) | Japan | Artist: Kai Band · Label: Ivy Records | Q11241118 |
| 1/9 | 人生わははっ!Japan | Japan | Artist: Nakano Fujo Sisters · Label: Imperial Records | Q11376118 |
| 1/9 | Place de la République | Canada | Artist: Cœur de pirate · Label: Grosse Boîte | Q16035195 |
| 1/9 | Miracle GlidersJapan | Japan | Artist: Eri Kitamura · Label: Starchild | Q17216386 |
| 1/9 | 名前のない鳥Japan | Japan | Artist: Passepied · Label: Warner Music Japan | Q17232400 |
| 1/9 | スロウデイズJapan | Japan | Artist: R-Shitei | Q43417415 |
| 1/10 | 2012 BIGBANG Alive Tour Live Album | South Korea | Artist: BigBang · Label: YG LỒNn | Q21706791 |
| 1/10 | I Am Memory | Slovenia | Q25497885 | |
| 1/11 | Shine | Austria | Artist: Natália Kelly · Label: Universal Music Group | Q4801035 |
| 1/11 | Shadow Moses | United Kingdom | Artist: Bring Me the Horizon · Label: RCA Records | Q7460559 |
| 1/11 | {Awayland} | Ireland | Artist: Villagers · Label: Domino Recording Company | Q3170851 |
| 1/11 | Miracle | United Kingdom | Artist: Hurts · Label: Sony Music | Q4502430 |
| 1/11 | eVolution | United States | Artist: Evonne Hsu · Label: Universal Music Taiwan | Q11122656 |
| 1/11 | Molto calmo | Italy | Artist: Neffa · Label: Best Sound | Q16579233 |
| 1/11 | Broken | Finland | Artist: Masterstroke | Q18677107 |
| 1/11 | Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock! | Norway | Artist: Black Debbath · Label: Duplex Records | Q19384197 |
| 1/11 | Abenteuer – 20 Jahre Andrea Berg | Germany | Artist: Andrea Berg · Label: Ariola | Q19834018 |
| 1/11 | Swallowed by the Ocean's Tide | Germany | Artist: Sulphur Aeon · Label: Imperium Productions | Q31198964 |
| 1/11 | Pirati | Italy | Artist: Annalisa · Label: Warner Music Italy | Q3905601 |
| 1/11 | Ancora vita | Italy | Artist: Toto Cutugno, Annalisa Minetti | Q54869001 |
| 1/11 | Colonial Militia Vol. 2 | Norway | Artist: Orango | Q65229175 |
| 1/11 | Colliding Into You | Finland | Artist: Diandra · Label: Universal Music Group | Q7446506 |
| 1/12 | Expect the Worst | Romania | Artist: Gothic · Label: not on label | Q97197667 |
| 1/13 | Wraith | United Kingdom | Artist: Peace · Label: Columbia Records | Q8037552 |
| 1/14 | Suit & Tie | United States | Artist: ジャスティン・ティンバーレイク, ジェイ・Z · Label: RCA Records | Q3072616 |
| 1/14 | Need U (100%) | United Kingdom | Artist: Duke Dumont, KABBA · Label: Ministry of Sound | Q6986481 |
| 1/14 | Mama's Broken Heart | United States | Artist: Miranda Lambert · Label: RCA Records | Q6745246 |
| 1/14 | Black Chandelier | United Kingdom | Artist: Biffy Clyro · Label: 14th Floor Records | Q641030 |
| 1/14 | Live Shots | Denmark | Artist: D-A-D · Label: Mermaid Records | Q130456542 |
| 1/14 | Lysandre | United States | Artist: Christopher Owens · Label: ファット・ポッサム・レコーズ | Q17146833 |
| 1/14 | Thunder Clatter | United States | Artist: Wild Cub · Label: Mom + Pop Music | Q17146990 |
| 1/14 | Hell Could Freeze | United Kingdom | Artist: Rudimental · Label: Asylum Records | Q21186627 |
| 1/14 | Glass | Kingdom of Denmark | Artist: MØ | Q28669670 |
| 1/14 | Kemosabe | United Kingdom | Artist: Everything Everything · Label: RCA Records | Q6386989 |
| 1/15 | When I Was Your Man | United States | Artist: ブルーノ・マーズ · Label: Atlantic Records | Q7480014 |
| 1/15 | Long. Live. ASAP | United States | Artist: エイサップ・ロッキー · Label: RCA Records | Q130732 |
| 1/15 | Studio Collection | United States | Artist: Linkin Park · Label: Warner Bros. Records | Q3280608 |
| 1/15 | In2ition | Croatia | Artist: 2Cellos · Label: Sony Masterworks | Q10301794 |
| 1/15 | Jubilee Street (song) | Australia | Artist: Nick Cave and the Bad Seeds | Q6301911 |
| 1/15 | Poetic Justiceポエティック・ジャスティス | United States | Artist: ドレイク, ケンドリック・ラマー · Label: Interscope Records | Q7207458 |
| 1/15 | Light Up Gold | United States | Artist: Parquet Courts · Label: What's Your Rupture? | Q6546094 |
| 1/15 | Back to Love | United States | Artist: Jay Sean, Pauly D · Label: G-Note Records | Q4839423 |
| 1/15 | Circle of Life | Sweden | Artist: Seventh Dimension | Q107427170 |
| 1/15 | Golden Globe no ThemeJapanゴールデングローブのテーマ | Japan | Artist: Yoshiki · Label: Warner Music Japan | Q11303874 |
| 1/15 | 日常アナキズムJapan | Japan | Artist: GaGaGa SP · Label: LD&K | Q11505296 |
| 1/15 | Beautiful | United States | Artist: Teena Marie · Label: Universal Music Group | Q16243319 |
| 1/15 | Beautiful Soul | Germany | Artist: Mamadee | Q16243342 |
| 1/15 | Versiones para no dormir | Spain | Artist: Narco | Q20016183 |
| 1/15 | Massachusetts | Canada | Artist: Silverstein · Label: Hopeless Records | Q3850885 |
| 1/15 | Migrations | Spain | Artist: Cristina Pato | Q42912087 |
| 1/15 | Lost Jewlry | United States | Artist: Raekwon | Q6684076 |
| 1/16 | Catch MeFirst released: September 2012 (South Korea) | South Korea | Artist: TVXQ · Label: SM Entertainment | Q4380341 |
| 1/16 | Kirigirisu JinJapanキリギリス人 | Japan | Artist: no3b · Label: Epic Records Japan | Q2028548 |
| 1/16 | UmeJapan梅 | Japan | Artist: Shiritsu Ebisu Chugaku · Label: Defstar Records | Q3335481 |
| 1/16 | SID 10th AnniversaryJapanSID 10th Anniversary BEST | Japan | Artist: SID · Label: Kioon Music | Q18226780 |
| 1/16 | Silent SnowJapan | Japan | Artist: Kana Hanazawa · Label: Aniplex | Q3178210 |
| 1/16 | Rusty HeartsJapanRUSTY HEARTS | Japan | Artist: BREAKERZ · Label: Zain Records | Q3390951 |
| 1/16 | COSMOの瞳Japan | Japan | Artist: bump.y · Label: Pony Canyon | Q11193738 |
| 1/16 | Missing BeatzJapan | Japan | Artist: Denki Groove · Label: Kioon Music | Q11233449 |
| 1/16 | MoshimoJapan | Japan | Artist: Daisuke · Label: Epic Records Japan | Q11233681 |
| 1/16 | W.W.D/冬へと走りだすお!Japan | Japan | Artist: Dempagumi.inc · Label: Toy's Factory | Q11253153 |
| 1/16 | ホイッスル〜君と過ごした日々〜Japan | Japan | Artist: Miwa · Label: Sony Music Records | Q11337613 |
| 1/16 | 世界中に君は一人だけJapan | Japan | Artist: You Kikkawa | Q11362320 |
| 1/16 | 初恋/グッバイ・アイザックJapan | Japan | Artist: Motohiro Hata · Label: Ariola Japan | Q11396477 |
| 1/16 | 王者の休日Japan | Japan | Artist: Kreva · Label: Knife Edge | Q11573197 |
| 1/16 | イノチノリズムJapan | Japan | Artist: Dance Earth Party | Q17193483 |
| 1/16 | 手紙/Rolling DaysJapan | Japan | Artist: Asahi Tasaki · Label: Up-Front Works | Q18233876 |
| 1/16 | ONE PIECE 15th Anniversary BEST ALBUMONE PIECE 15th Anniversary BEST | Unknown | Artist: various artists · Label: avex mode | Q43412281 |
| 1/17 | C'Mon | United States | Artist: Kesha · Label: RCA Records | Q93704 |
| 1/17 | Ready | United States | Artist: Fabolous · Label: Desert Storm Records | Q17066155 |
| 1/18 | Straight Out of Hellストレイト・アウト・オブ・ヘル | Germany | Artist: Helloween · Label: The End Records | Q555281 |
| 1/18 | More Than Friends | Romania, United States | Artist: Inna, Daddy Yankee · Label: Universal Music Group | Q6911076 |
| 1/18 | No Freedom | United Kingdom | Artist: Dido · Label: RCA Records | Q4162550 |
| 1/18 | Shrine of New Generation Slaves | Poland | Artist: Riverside · Label: Inside Out Music | Q246576 |
| 1/18 | Love Me | United States | Artist: ドレイク, リル・ウェイン · Label: Republic Records | Q4918784 |
| 1/18 | Shut Up (And Give Me Whatever You Got) | United Kingdom | Artist: Amelia Lily · Label: Sony Music | Q7505552 |
| 1/18 | Somewhere I Belong | People's Republic of China | Artist: Karen Mok · Label: Decca | Q22098491 |
| 1/18 | Playing With Fire | Sweden | Artist: Darin Zanyar · Label: Universal Music Group | Q7203405 |
| 1/18 | On and OnJapanON AND ON | Japan | Artist: Every Little Thing | Q11237429 |
| 1/18 | Nostrastoria | Italy | Artist: Gianna Nannini · Label: Sony Music | Q113159950 |
| 1/18 | 66 | Norway | Artist: ヴェンケ・ミューレ · Label: Grappa | Q11956524 |
| 1/18 | Troppo lontano | Italy | Artist: Mondo Marcio · Label: Mondo Records | Q16618151 |
| 1/18 | Tightrope EP | United States | Artist: Walk the Moon · Label: RCA Records | Q20926381 |
| 1/18 | Klassikot | Finland | Artist: 51koodia | Q23041195 |
| 1/18 | Sons of Aeon | Finland | Artist: Sons of Aeon · Label: Lifeforce Records | Q23718904 |
| 1/18 | Klassikot | Finland | Artist: Pojat · Label: EMI | Q23761318 |
| 1/18 | Wash the Sins Not Only the Face | United Kingdom | Artist: Esben and the Witch · Label: Matador Records | Q7971423 |
| 1/18 | Klassikot | Finland | Artist: Hassisen kone · Label: Poko Rekords | Q97340774 |
| 1/20 | Animal | United Kingdom | Artist: Conor Maynard, Wiley · Label: Parlophone | Q3448800 |
| 1/20 | Live Execution | United States | Artist: Babyland | Q104852672 |
| 1/20 | Levitate | United Kingdom | Artist: Hadouken! | Q16996219 |
| 1/21 | Under My Shades | Sweden | Artist: ザラ・ラーソン | Q16977798 |
| 1/21 | Indian Summer | Wales | Artist: Stereophonics | Q16559692 |
| 1/21 | You Broke | United States | Artist: Nipsey Hussle, YG · Label: Def Jam Recordings | Q110462563 |
| 1/21 | All That I Have | Denmark | Artist: Dúné | Q16323167 |
| 1/21 | FabricLive.67 | United Kingdom | Artist: Ben UFO · Label: Fabric | Q17105339 |
| 1/21 | La Tournure des choses | France | Artist: Clarika · Label: Wagram Music | Q17280432 |
| 1/21 | Dustwalker | United Kingdom | Artist: Fen · Label: Code666 | Q18424312 |
| 1/21 | Lotus Island | United States | Artist: Wes Borland | Q55662736 |
| 1/21 | This Is Desolation | Hungary | Artist: Shell Beach | Q7785787 |
| 1/22 | Now | United States | Artist: Paramore · Label: Fueled by Ramen | Q3834083 |
| 1/22 | FIDLAR | United States | Artist: FIDLAR · Label: Wichita Recordings | Q17089703 |
| 1/22 | The High Road | Canada | Artist: Three Days Grace · Label: RCA Records | Q6144614 |
| 1/22 | Start the Party | United Kingdom | Artist: The Blackout · Label: Cooking Vinyl | Q14933702 |
| 1/22 | Chemicals | United States | Artist: Love and Death · Label: Tooth & Nail Records | Q16961288 |
| 1/22 | Get Hyper | Unknown | Artist: Droideka | Q5553910 |
| 1/22 | Now Superhits | Unknown | Artist: various artists · Label: EMI | Q10549845 |
| 1/22 | Puro Desamor Volumen 1 | Mexico | Artist: Zemmoa | Q112672922 |
| 1/22 | Hansel & Gretel: Witch Hunters – Music From the Motion Picture | Iceland | Artist: Atli Örvarsson · Label: Paramount Music | Q113576422 |
| 1/22 | Bad Ass | United States | Artist: Kid Ink · Label: RCA Records | Q16966523 |
| 1/22 | Hung at Heart | United States | Artist: The Growlers · Label: Everloving Records | Q16979437 |
| 1/22 | Torres | United States | Artist: Torres · Label: not on label | Q17146286 |
| 1/22 | The Pioneer Sessions | United States | Artist: William Beckett | Q18787892 |
| 1/22 | Petra Goes to the Movies | United States | Artist: Petra Haden · Label: Anti- | Q28449314 |
| 1/22 | Classified | Canada | Artist: Classified · Label: Sony Music | Q5128432 |
| 1/22 | La Costa Perdida | United States | Artist: Camper Van Beethoven · Label: 429 Records | Q6461987 |
| 1/22 | Worth It All | United States | Artist: Meredith Andrews · Label: Word | Q8037169 |
| 1/23 | I Feed You My Love | Norway | Artist: Margaret Berger | Q4502829 |
| 1/23 | Help Me!!JapanHelp me!! | Japan | Artist: Morning Musume · Label: Zetima | Q1444694 |
| 1/23 | Promise You | South Korea | Artist: Super Junior-K.R.Y. · Label: Avex Trax | Q5862067 |
| 1/23 | GuiltyJapanGUILTY (GLAYのアルバム) | Japan | Artist: Glay | Q13548148 |
| 1/23 | Bokura wa Ima no Naka deJapan僕らは今のなかで | Japan | Artist: μ's · Label: Lantis | Q16746749 |
| 1/23 | Miss You / Hohoemi no Saku BashoJapanMiss You/ほほえみの咲く場所 | Japan | Artist: AAA · Label: Avex Group | Q498578 |
| 1/23 | God FateJapanGod FATE | Japan | Artist: Faylan · Label: Lantis | Q11221707 |
| 1/23 | MusicJapanミュージック | Japan | Artist: Sakanaction · Label: Victor Entertainment | Q11342639 |
| 1/23 | 卒業制作Japan | Japan | Artist: Shishamo | Q55471878 |
| 1/23 | AlterationJapan | Japan | Artist: ZAQ · Label: Lantis | Q11190193 |
| 1/23 | Dear HeavenJapan | Japan | Artist: Sayaka Shionoya · Label: King Records | Q11196650 |
| 1/23 | そんなこと裏のまた裏話でしょ?Japan | Japan | Artist: Megumi Nakajima · Label: FlyingDog | Q11270669 |
| 1/23 | たしかなうたJapan | Japan | Artist: Negoto · Label: Kioon Music | Q11270978 |
| 1/23 | 想送歌 | Unknown | Artist: Hilcrhyme · Label: Universal Music Japan | Q11493008 |
| 1/23 | Balance | Indonesia | Artist: Melly Goeslaw · Label: Aquarius Musikindo | Q12473706 |
| 1/23 | ビューティフルドリーマーJapan | Japan | Artist: Flower Companyz · Label: Sony Music Associated Records | Q17214499 |
| 1/23 | ちょっと待ってよヨコハマJapan | Japan | Artist: はやぶさ · Label: Victor Entertainment | Q17214868 |
| 1/23 | Break your worldJapan | Japan | Artist: Sayaka Sasaki · Label: Lantis | Q17215025 |
| 1/23 | starrrrrrr/涙がこぼれそうJapan | Japan | Artist: [Alexandros] | Q17231829 |
| 1/23 | All Good | Philippines | Artist: Nina Girado · Label: Viva Records | Q4728766 |
| 1/23 | 冬の贈り物Japan | Japan | Artist: A.F.R.O · Label: Toy's Factory | Q55523225 |
| 1/24 | Rewind | United Kingdom | Artist: Devlin · Label: Island Records | Q17028825 |
| 1/25 | Youngblood | Norway | Artist: Audrey Horne · Label: Napalm Records | Q12719573 |
| 1/25 | The 2nd Single | South Korea | Artist: Myname · Label: H2 Media Entertainment | Q15951041 |
| 1/25 | YOLO | United States | Artist: ケンドリック・ラマー, Adam Levine · Label: Universal Republic Records | Q13583412 |
| 1/25 | Von den Elben | Germany | Label: Universal Music Group | Q16682944 |
| 1/25 | Ceremonialセレモニアル | Germany | Artist: Pink Cream 69 · Label: Frontiers Records | Q5064148 |
| 1/25 | Love, Charlie | United States | Artist: Charlie Wilson · Label: RCA Records | Q6690047 |
| 1/25 | Sky Is the Limit | Switzerland | Artist: DJ Antoine · Label: Kontor Records | Q7537360 |
| 1/25 | Unendlich | Germany | Artist: Matthias Reim | Q15839213 |
| 1/25 | Show Out | United States | Artist: ジューシー・J · Label: Taylor Gang Entertainment | Q17033708 |
| 1/25 | Killer | Italy | Artist: Tiziano Ferro, Baby K · Label: EMI | Q3815210 |
| 1/25 | A Time 4 You | People's Republic of China | Artist: Raymond Lam · Label: Music Plus | Q10846405 |
| 1/25 | Moondru Per Moondru Kadal | India | Artist: Yuvan Shankar Raja | Q111950268 |
| 1/25 | T.R.Y NextJapanT.R.Y〜NEXT〜 | Japan | Artist: Two-Mix | Q11247900 |
| 1/25 | Dansk Melodi Grand Prix 2013 | Unknown | Artist: various artists · Label: Ariola | Q12713300 |
| 1/25 | Chabos wissen wer der Babo ist | Germany | Artist: Haftbefehl | Q15136608 |
| 1/25 | Love Is All Around | Italy | Artist: Zucchero · Label: Universal Music Group | Q16573752 |
| 1/25 | Questa nostra stagione | Italy | Artist: Eros Ramazzotti | Q16593757 |
| 1/25 | Concert in Athens | Greece | Artist: Eleni Karaindrou · Label: ECM New Series | Q18812566 |
| 1/25 | Se cadrai | Italy | Artist: Francesca Michielin · Label: Sony Music | Q3953439 |
| 1/26 | CJR | Indonesia | Artist: CJR | Q12478115 |
| 1/26 | Boy Is a Bottom | United States | Artist: Willam Belli | Q16155262 |
| 1/26 | アイアイのうた〜僕とキミと僕等の日々〜Japan | Japan | Artist: C&K · Label: Universal Music Japan | Q18989736 |
| 1/27 | Drinking from the Bottle | United Kingdom | Artist: カルヴィン・ハリス, Tinie Tempah · Label: Columbia Records | Q720447 |
| 1/28 | Demons | United States | Artist: Imagine Dragons · Label: Universal Music Group | Q5256282 |
| 1/28 | Opposites | United Kingdom | Artist: Biffy Clyro · Label: 14th Floor Records | Q3354408 |
| 1/28 | Conduit | United Kingdom | Artist: Funeral for a Friend · Label: The End Records | Q3538345 |
| 1/28 | Je te dis tout | France | Artist: ミレーヌ・ファルメール · Label: Universal Music Group | Q3700306 |
| 1/28 | Playing with My Heart | Italy | Artist: Alex Gaudino · Label: Ultra Records | Q17137813 |
| 1/28 | Lifesigns | United Kingdom | Artist: Lifesigns · Label: Esoteric Recordings | Q13751590 |
| 1/28 | No Selfish Heart | United Kingdom | Artist: Rick Anthony · Label: Chemikal Underground | Q17016218 |
| 1/28 | The Flower Lane | United States | Artist: Ducktails · Label: Domino Recording Company | Q24037306 |
| 1/28 | Now That's What I Call Music! 11 Dance Edition | Unknown | Artist: various artists | Q59273402 |
| 1/29 | Believe Acoustic | Canada | Artist: ジャスティン・ビーバー · Label: School Boy Records | Q3913180 |
| 1/29 | Heartthrob | Canada | Artist: Tegan and Sara · Label: Warner Bros. Records | Q4162397 |
| 1/29 | Get Up! | United States | Artist: Ben Harper, Charlie Musselwhite · Label: Stax Records | Q10544696 |
| 1/29 | A Messenger | United States | Artist: Colton Dixon · Label: Sparrow Records | Q2909616 |
| 1/29 | Love Songs | United States | Artist: Destiny's Child · Label: Columbia Records | Q6691285 |
| 1/29 | Passione | Italy | Artist: Andrea Bocelli · Label: Verve Records | Q4111563 |
| 1/29 | Bugattiブガッティ | United States | Artist: Rick Ross, フューチャー · Label: Cash Money Records | Q4986135 |
| 1/29 | Oddfellows | United States | Artist: Tomahawk · Label: Ipecac Recordings | Q7077490 |
| 1/29 | Marabou | Romania | Artist: Antonia Iacobescu · Label: Roton Music | Q12734810 |
| 1/29 | Filmworks XXV: City of Slaughter/Schmatta/Beyond the Infinite | United States | Artist: John Zorn · Label: Tzadik Records | Q15078250 |
| 1/29 | The Rough Guide to the Music of Senegal | Unknown | Artist: various artists · Label: World Music Network | Q17146831 |
| 1/29 | Decay | United States | Artist: Sevendust | Q5248823 |
| 1/29 | Hummingbird | United States | Artist: Local Natives · Label: Frenchkiss Records | Q5941020 |
| 1/29 | Je t'aime 2013 | Unknown | Artist: various artists · Label: Universal Music Group | Q10546285 |
| 1/29 | Papi | United Kingdom | Artist: Dean Blunt | Q135984828 |
| 1/29 | Si scrive schiavitù si legge libertà | Italy | Artist: フェデス · Label: Epic Records | Q16605953 |
| 1/29 | PG-13 | United States | Artist: Sharon Needles | Q17143669 |
| 1/29 | One Finger and a Fist | United States | Artist: Drowning Pool · Label: Eleven Seven Music | Q18158131 |
| 1/29 | Playlist: The Very Best of Yanni | Greece | Artist: Yanni | Q18713775 |
| 1/29 | Playlist: The Very Best of Sara Evans | United States | Artist: Sara Evans | Q7203467 |
| 1/29 | あなたへ贈る歌 | Unknown | Artist: erica | Q97279602 |
| 1/30 | Choco no DoreiJapanチョコの奴隷 | Japan | Artist: SKE48 · Label: Avex Trax | Q2026726 |
| 1/30 | Bombo | Norway | Artist: Adelén | Q4189741 |
| 1/30 | Explosions | United Kingdom | Artist: Ellie Goulding · Label: Polydor Records | Q5421431 |
| 1/30 | Bloody StreamJapanBLOODY STREAM | Japan | Artist: Kazusô Oda · Label: Warner Bros. Home Entertainment | Q11191383 |
| 1/30 | Kimi ni 100 Percent/FurisodeshonJapanキミに100パーセント/ふりそでーしょん | Japan | Artist: Kyary Pamyu Pamyu · Label: Warner Music Group | Q6410102 |
| 1/30 | Berryz Mansion 9kaiJapanBerryzマンション9階 | Japan | Artist: Berryz Kobo · Label: Piccolo Town | Q2899160 |
| 1/30 | RealJapanREAL (中島美嘉のアルバム) | Japan | Artist: Mika Nakashima · Label: Sony Music Entertainment Japan | Q3421580 |
| 1/30 | BlauJapanBLAU | Japan | Artist: Eir Aoi · Label: SME Records | Q11191342 |
| 1/30 | ANIMALJapan | Japan | Artist: Generations from Exile Tribe | Q11189410 |
| 1/30 | CHIKU-TAKU/ゴーイング マイ ウェイ!Japan | Japan | Artist: LinQ · Label: T-Palette Records | Q11193280 |
| 1/30 | 僕たちの歌Japan | Japan | Artist: Tomohisa Sako · Label: SME Records | Q11223068 |
| 1/30 | Be mig! Se mig! Ge mig! | Sweden | Artist: Elisa's · Label: Lionheart Music Group | Q16498466 |
| 1/30 | Second Show!Japan | Japan | Artist: STAR☆ANIS · Label: Lantis | Q31178954 |
| 1/30 | AnthologieJapan | Japan | Artist: Versailles · Label: Warner Music Japan | Q6470228 |
| 1/30 | 23:40Japan23時40分 | Japan | Artist: Ken'ichi Maeyamada · Label: Lantis | Q11187284 |
| 1/30 | Black † WhiteJapan | Japan | Artist: Iori Nomizu · Label: FlyingDog | Q11192452 |
| 1/30 | Breakthrough/Let's Say I DoJapan | Japan | Artist: Kaname Kawabata · Label: Defstar Records | Q11192677 |
| 1/30 | To Be Continued?Japan | Japan | Artist: Kaori Sadohara · Label: Nippon Columbia | Q11251147 |
| 1/30 | ZoetropeJapan | Japan | Artist: yanaginagi | Q11255931 |
| 1/30 | はたふってベスト | Unknown | Artist: various artists · Label: Frontier Works | Q11275532 |
| 1/30 | イロトリドリ (ゆずの曲)Japan | Japan | Artist: Yuzu | Q11287254 |
| 1/30 | 向かい風Japan | Japan | Artist: Yohko · Label: FlyingDog | Q11415855 |
