Sports
Entertainment
Life & products
| Date | Title | Country | Details |
|---|---|---|---|
| Jan(day unknown) | 2011 Dakar RallyDetailsPlace: Argentina · Winner: Marc Coma | Chile, Argentina | Place: Argentina · Winner: Marc Coma |
| Jan(day unknown) | 2010–11 Four Hills TournamentDetailsWinner: Thomas Morgenstern | Unknown | Winner: Thomas Morgenstern |
| Jan(day unknown) | Bandy World Championship 2011DetailsWinner: Russia national bandy team | Russia | Winner: Russia national bandy team |
| Jan(day unknown) | 大相撲 2011年初場所JapanDetailsWinner: 白鵬翔 · Record: 14勝1敗 | Japan | Winner: 白鵬翔 · Record: 14勝1敗 |
| 1/1 | UFC 125DetailsPlace: MGM Grand Garden Arena | United States | Place: MGM Grand Garden Arena |
| 1/1 | 2011 Leopard-TrekSource:Wikidata | Luxembourg | |
| 1/1 | 2011 AstanaSource:Wikidata | Kazakhstan | |
| 1/1 | 2011 HTC-HighroadSource:Wikidata | United States | |
| 1/1 | 2011 Team SkySource:Wikidata | United Kingdom | |
| 1/3 | 2011 Qatar OpenDetailsPlace: Doha | Qatar | Place: Doha |
| 1/3 | 2011 ASB ClassicDetailsPlace: ASB Tennis Centre | New Zealand | Place: ASB Tennis Centre |
| 1/3 | 2011 Aircel Chennai OpenDetailsPlace: SDAT Tennis Stadium | India | Place: SDAT Tennis Stadium |
| 1/3 | 2011 Championship LeagueDetailsPlace: Stock · Winner: Matthew Stevens | Unknown | Place: Stock · Winner: Matthew Stevens |
| 1/3 | 2011 Internationaux de Nouvelle-CalédonieSource:Wikidata | France | |
| 1/3 | 2011 Prime Cup Aberto de São PauloDetailsPlace: São Paulo | Brazil | Place: São Paulo |
| 1/6 | 2011 Finnish CupDetailsWinner: Helsingin Jalkapalloklubi | Finland | Winner: Helsingin Jalkapalloklubi |
| 1/7 | 2011 AFC Asian CupDetailsPlace: Khalifa International Stadium · Winner: Japan men's national football team | Qatar | Place: Khalifa International Stadium · Winner: Japan men's national football team |
| 1/7 | 2011 Moorilla Hobart InternationalSource:Wikidata | Australia | |
| 1/8 | 2011 OFC U-17 ChampionshipDetailsPlace: Auckland | New Zealand | Place: Auckland |
| 1/9 | 2011 MastersDetailsPlace: London · Winner: Ding Junhui | United Kingdom | Place: London · Winner: Ding Junhui |
| 1/9 | 2011 European Allround Speed Skating ChampionshipsDetailsPlace: Ritten · Winner: Martina Sáblíková, Ivan Skobrev | Italy | Place: Ritten · Winner: Martina Sáblíková, Ivan Skobrev |
| 1/10 | 2011 Heineken OpenDetailsPlace: ASB Tennis Centre | New Zealand | Place: ASB Tennis Centre |
| 1/13 | 2011 World Men's Handball ChampionshipDetailsPlace: Sweden · Winner: France men's national handball team | Sweden | Place: Sweden · Winner: France men's national handball team |
| 1/14 | 2011 Copa CentroamericanaDetailsPlace: Panama City | Panama | Place: Panama City |
| 1/14 | 2011 European Short Track Speed Skating ChampionshipsDetailsPlace: Heerenveen | Netherlands | Place: Heerenveen |
| 1/14 | Tata Steel chess tournament 2011DetailsPlace: Wijk aan Zee · Winner: Hikaru Nakamura | Netherlands | Place: Wijk aan Zee · Winner: Hikaru Nakamura |
| 1/15 | FIS Snowboarding World Championships 2011DetailsPlace: Palau Sant Jordi | Spain | Place: Palau Sant Jordi |
| 1/15 | 2011 Myanmar National LeagueDetailsWinner: Yangon United F.C. | Myanmar | Winner: Yangon United F.C. |
| 1/16 | 2011 Copa ConstitucióDetailsWinner: UE Sant Julià | Andorra | Winner: UE Sant Julià |
| 1/17 | 2011 Australian OpenDetailsPlace: Melbourne | Australia | Place: Melbourne |
| 1/18 | 2011 UCI World TourDetailsWinner: Philippe Gilbert | Unknown | Winner: Philippe Gilbert |
| 1/18 | 2011 Tour Down UnderDetailsWinner: Cameron Meyer | Australia | Winner: Cameron Meyer |
| 1/19 | 2011 Campeonato CariocaDetailsWinner: Clube de Regatas do Flamengo | Brazil | Winner: Clube de Regatas do Flamengo |
| 1/22 | UFC: Fight for the Troops 2DetailsPlace: Fort Hood | United States | Place: Fort Hood |
| 1/23 | 2011 World Sprint Speed Skating ChampionshipsDetailsPlace: Thialf · Winner: Christine Nesbitt, Lee Kyou-hyuk | Netherlands | Place: Thialf · Winner: Christine Nesbitt, Lee Kyou-hyuk |
| 1/23 | 2011 Intersport Heilbronn OpenSource:Wikidata | Germany | |
| 1/24 | 2011 European Figure Skating ChampionshipsDetailsPlace: PostFinance Arena | Switzerland | Place: PostFinance Arena |
| 1/25 | 2011 Copa LibertadoresDetailsWinner: Santos F.C. | Unknown | Winner: Santos F.C. |
| 1/27 | ice hockey at the 2011 Winter UniversiadeDetailsPlace: Erzurum | Turkey | Place: Erzurum |
| 1/28 | short track speed skating at the 2011 Winter UniversiadeDetailsPlace: Erzurum | Turkey | Place: Erzurum |
| 1/28 | 2011 Snooker Shoot-OutDetailsPlace: Blackpool · Winner: Nigel Bond | Unknown | Place: Blackpool · Winner: Nigel Bond |
| 1/29 | 2011 AFC Asian Cup FinalDetailsPlace: Khalifa International Stadium · Winner: Japan men's national football team | Australia | Place: Khalifa International Stadium · Winner: Japan men's national football team |
| 1/29 | 2011 SA Tennis OpenSource:Wikidata | South Africa | |
| 1/29 | 2011 UCI Cyclo-cross World ChampionshipsDetailsPlace: Sankt Wendel · Winner: Marianne Vos | Germany | Place: Sankt Wendel · Winner: Marianne Vos |
| 1/29 | 2012 World Sprint Speed Skating ChampionshipsDetailsPlace: Olympic Oval · Winner: Stefan Groothuis, Yu Jing | Canada | Place: Olympic Oval · Winner: Stefan Groothuis, Yu Jing |
| 1/29 | 2011 Tuvalu A-DivisionDetailsWinner: Nauti F.C. | Tuvalu | Winner: Nauti F.C. |
| 1/29 | alpine skiing at the 2011 Winter UniversiadeDetailsPlace: Palandöken Mountain | Turkey | Place: Palandöken Mountain |
| 1/30 | 2011 Asian Winter GamesDetailsPlace: Astana | Kazakhstan | Place: Astana |
| 1/30 | 2011 Grand Prix d’Ouverture La MarseillaiseDetailsWinner: Jérémy Roy | France | Winner: Jérémy Roy |
| 1/30 | World Junior Alpine Skiing Championships 2011DetailsPlace: Crans-Montana | Switzerland | Place: Crans-Montana |
| 1/30 | 2011 French Road Cycling CupDetailsWinner: Tony Gallopin | France | Winner: Tony Gallopin |
| 1/31 | 2011 PBZ Zagreb IndoorsSource:Wikidata | Croatia | |
| 1/31 | 2011 Movistar OpenSource:Wikidata | Chile | |
| 1/31 | short track speed skating at the 2011 Asian Winter GamesDetailsPlace: Republican Cycling Track | Kazakhstan | Place: Republican Cycling Track |
| 2/1 | figure skating at the 2011 Winter UniversiadeDetailsPlace: GSIM Yenişehir Ice Hockey Hall | Turkey | Place: GSIM Yenişehir Ice Hockey Hall |
| 2/2 | 2011 Fed CupDetailsWinner: Czech Republic Billie Jean King Cup team | Unknown | Winner: Czech Republic Billie Jean King Cup team |
| 2/2 | FIS Freestyle World Ski Championships 2011DetailsPlace: Park City | United States | Place: Park City |
| 2/2 | 2011 German MastersDetailsPlace: Berlin · Winner: Mark Williams | Germany | Place: Berlin · Winner: Mark Williams |
| 2/3 | figure skating at the 2011 Asian Winter GamesDetailsPlace: Kazakhstan Sports Palace | Kazakhstan | Place: Kazakhstan Sports Palace |
| 2/4 | 2011 Six Nations ChampionshipDetailsPlace: France · Winner: England men’s national rugby union team | United Kingdom, Ireland, Italy | Place: France · Winner: England men’s national rugby union team |
| 2/4 | 2011 African Nations ChampionshipSource:Wikidata | Sudan | |
| 2/4 | 2011 Women's Six Nations ChampionshipDetailsPlace: France · Winner: England women's national rugby union team | France, United Kingdom, Ireland, Italy | Place: France · Winner: England women's national rugby union team |
| 2/5 | 2011 PTT Pattaya OpenSource:Wikidata | Thailand | |
| 2/5 | UFC 126DetailsPlace: Michelob Ultra Arena | United States | Place: Michelob Ultra Arena |
| 2/5 | 2010–12 European Nations CupDetailsPlace: Europe · Winner: Georgia men’s national rugby union team | Unknown | Place: Europe · Winner: Georgia men’s national rugby union team |
| 2/6 | Super Bowl XLVDetailsPlace: AT&T Stadium · Winner: Green Bay Packers | United States | Place: AT&T Stadium · Winner: Green Bay Packers |
| 2/6 | 2011 Tour of QatarDetailsWinner: Mark Renshaw | Qatar | Winner: Mark Renshaw |
| 2/7 | FIS Alpine World Ski Championships 2011DetailsPlace: Garmisch Classic | Germany | Place: Garmisch Classic |
| 2/7 | 2011 Open GDF SuezDetailsPlace: Stade Pierre de Coubertin | France | Place: Stade Pierre de Coubertin |
| 2/7 | 2011 Brasil OpenDetailsPlace: Sauipe | Brazil | Place: Sauipe |
| 2/7 | 2011 SAP OpenSource:Wikidata | United States | |
| 2/7 | 2011 ABN AMRO World Tennis TournamentDetailsPlace: Rotterdam Ahoy | Netherlands | Place: Rotterdam Ahoy |
| 2/8 | 2011 Nations CupDetailsPlace: Aviva Stadium | Ireland | Place: Aviva Stadium |
| 2/10 | 2011 LG Hockey GamesDetailsWinner: Sweden men's national ice hockey team | Sweden | Winner: Sweden men's national ice hockey team |
| 2/11 | Biathlon World Championships 2021DetailsPlace: Pokljuka Biathlon Stadium | Slovenia | Place: Pokljuka Biathlon Stadium |
| 2/12 | 2011 AFC Champions LeagueDetailsWinner: Al Sadd Sports Club | Unknown | Winner: Al Sadd Sports Club |
| 2/12 | 2011 World Allround Speed Skating ChampionshipsDetailsPlace: Calgary · Winner: Ireen Wüst, Ivan Skobrev | Canada | Place: Calgary · Winner: Ireen Wüst, Ivan Skobrev |
| 2/12 | 2011 Thai Premier LeagueDetailsWinner: Buriram United F.C. | Thailand | Winner: Buriram United F.C. |
| 2/13 | 2011 European Youth Olympic Winter FestivalDetailsPlace: Liberec | Czech Republic | Place: Liberec |
| 2/13 | 2011 Cellular South Cup (women)Source:Wikidata | United States | |
| 2/13 | 2011 Regions Morgan Keegan Championships (men)Source:Wikidata | United States | |
| 2/14 | 2011 Copa ClaroSource:Wikidata | Argentina | |
| 2/14 | 2011 Open 13Source:Wikidata | France | |
| 2/14 | 2011 Copa Sony Ericsson ColsanitasSource:Wikidata | Colombia | |
| 2/14 | FIBT World Championships 2011DetailsPlace: Schönau am Königsee | Germany | Place: Schönau am Königsee |
| 2/14 | 2011 Welsh OpenDetailsPlace: Newport · Winner: John Higgins | Unknown | Place: Newport · Winner: John Higgins |
| 2/15 | 2010–11 UEFA Champions League knockout phaseSource:Wikidata | Unknown | |
| 2/15 | 2011 Four Continents Figure Skating ChampionshipsDetailsPlace: Taipei Arena | Taiwan | Place: Taipei Arena |
| 2/15 | 2011 European Mixed Team Badminton ChampionshipsDetailsPlace: Amsterdam | Netherlands | Place: Amsterdam |
| 2/15 | 2011 Tour of OmanDetailsWinner: Robert Gesink | Oman | Winner: Robert Gesink |
| 2/16 | 2011 Copa do BrasilDetailsWinner: CR Vasco da Gama | Brazil | Winner: CR Vasco da Gama |
| 2/16 | 2011 Volta ao AlgarveDetailsWinner: Tony Martin | Portugal | Winner: Tony Martin |
| 2/18 | 2011 NBA All-Star GameDetailsPlace: Crypto.com Arena | United States | Place: Crypto.com Arena |
| 2/18 | 2011 Winter DeaflympicsDetailsPlace: Vysoké Tatry | Slovakia | Place: Vysoké Tatry |
| 2/19 | 2011 Tour du Haut VarDetailsWinner: Thomas Voeckler | France | Winner: Thomas Voeckler |
| 2/20 | 2011 NASCAR Sprint Cup SeriesDetailsWinner: Tony Stewart | United States | Winner: Tony Stewart |
| 2/20 | 2011 Heritage ClassicDetailsPlace: McMahon Stadium · Winner: Calgary Flames | Canada | Place: McMahon Stadium · Winner: Calgary Flames |
| 2/20 | 2011 Vuelta a AndalucíaDetailsWinner: Markel Irizar | Spain | Winner: Markel Irizar |
| 2/20 | 2011 World Championship of Ski MountaineeringDetailsPlace: Claut | Italy | Place: Claut |
| 2/21 | 2011 Delray Beach International Tennis ChampionshipsSource:Wikidata | United States | |
| 2/22 | 2011 World Wheelchair Curling ChampionshipDetailsPlace: Prague | Czech Republic | Place: Prague |
| 2/23 | FIS Nordic World Ski Championships 2011DetailsPlace: Holmenkollen National Arena | Norway | Place: Holmenkollen National Arena |
| 2/24 | 2012 UEFA Futsal Championship qualifyingSource:Wikidata | Croatia | |
| 2/26 | 2011 Malaysian OpenSource:Wikidata | Malaysia | |
| 2/26 | 2011 Omloop Het NieuwsbladDetailsWinner: Sebastian Langeveld | Belgium | Winner: Sebastian Langeveld |
| 2/27 | 2011 Football League Cup FinalDetailsPlace: Wembley Stadium · Winner: Birmingham City F.C. | United Kingdom | Place: Wembley Stadium · Winner: Birmingham City F.C. |
| 2/27 | 2011 Supersport World ChampionshipDetailsPlace: worldwide · Winner: Chaz Davies | Unknown | Place: worldwide · Winner: Chaz Davies |
| 2/27 | UFC 127DetailsPlace: Sydney SuperDome | United States | Place: Sydney SuperDome |
| 2/27 | 2011 Clásica de AlmeríaDetailsWinner: Matteo Pelucchi | Spain | Winner: Matteo Pelucchi |
| 2/28 | 2011 World Junior Figure Skating ChampionshipsDetailsPlace: Gangneung | South Korea | Place: Gangneung |
| 2/28 | 2011 Monterrey OpenSource:Wikidata | Mexico | |
| Mar(day unknown) | 2011 European Athletics Indoor Championships – men's heptathlonDetailsWinner: Andrei Krauchanka | France | Winner: Andrei Krauchanka |
| Mar(day unknown) | 2011 EsiliigaDetailsWinner: JK Tallinna Kalev | Estonia | Winner: JK Tallinna Kalev |
| 3/2 | 2011 Cyprus CupDetailsWinner: Canada women's national soccer team | Cyprus | Winner: Canada women's national soccer team |
| 3/2 | 2011 Algarve CupDetailsPlace: Algarve · Winner: United States women's national soccer team | Portugal | Place: Algarve · Winner: United States women's national soccer team |
| 3/3 | 2011 Rally MéxicoDetailsPlace: León de Los Aldama · Winner: Sébastien Loeb | Mexico | Place: León de Los Aldama · Winner: Sébastien Loeb |
| 3/3 | UFC Live: Sanchez vs. KampmannDetailsPlace: KFC Yum! Center | United States | Place: KFC Yum! Center |
| 3/4 | 2011 European Athletics Indoor ChampionshipsDetailsPlace: Paris | France | Place: Paris |
| 3/4 | 2011 European Athletics Indoor Championships – women's pentathlonDetailsPlace: Accor Arena · Winner: Antoinette Nana Djimou | France | Place: Accor Arena · Winner: Antoinette Nana Djimou |
| 3/5 | 2011 Armenian Premier LeagueDetailsWinner: Ulisses FC | Armenia | Winner: Ulisses FC |
| 3/5 | 2011 MeistriliigaDetailsWinner: FC Flora Tallinn | Estonia | Winner: FC Flora Tallinn |
| 3/5 | 2011 J. League Division 1JapanOriginal title: 2011年のJリーグ ディビジョン1DetailsWinner: Kashiwa Reysol | Japan | Winner: Kashiwa Reysol |
| 3/5 | 2011 Montepaschi Strade BiancheDetailsWinner: Philippe Gilbert | Italy | Winner: Philippe Gilbert |
| 3/6 | 2011–12 Russian Premier LeagueDetailsWinner: FC Zenit Saint Petersburg | Russia | Winner: FC Zenit Saint Petersburg |
| 3/6 | 2011 Paris–NiceDetailsWinner: Tony Martin | France | Winner: Tony Martin |
| 3/6 | 2011 European Athletics Indoor Championships – men's 800 metresSource:Wikidata | France | |
| 3/9 | 2011 Tirreno–AdriaticoDetailsWinner: Cadel Evans | Italy | Winner: Cadel Evans |
| 3/10 | 2011 Armenian CupDetailsWinner: FC Mika | Armenia | Winner: FC Mika |
| 3/10 | 2011 World Single Distance Speed Skating ChampionshipsDetailsPlace: Inzell | Germany | Place: Inzell |
| 3/11 | 2011 World Short Track Speed Skating ChampionshipsDetailsPlace: FlyDSA Arena | United Kingdom | Place: FlyDSA Arena |
| 3/11 | 2011 GirabolaDetailsWinner: C.R.D. Libolo | Angola | Winner: C.R.D. Libolo |
| 3/12 | 2011 A LygaDetailsWinner: FK Ekranas | Lithuania | Winner: FK Ekranas |
| 3/13 | 2011 Bahrain Grand PrixDetailsPlace: Bahrain International Circuit | Bahrain | Place: Bahrain International Circuit |
| 3/15 | 2011 Major League Soccer seasonDetailsWinner: LA Galaxy | United States | Winner: LA Galaxy |
| 3/16 | Players Tour Championship 2010/2011 – FinalsDetailsPlace: Dublin · Winner: Shaun Murphy | Unknown | Place: Dublin · Winner: Shaun Murphy |
| 3/17 | 2011 IndyCar Series seasonDetailsWinner: Dario Franchitti | United States | Winner: Dario Franchitti |
| 3/18 | 2011 TippeligaenDetailsWinner: Molde FK | Norway | Winner: Molde FK |
| 3/18 | 2011 Capital One World Women's Curling ChampionshipDetailsPlace: Esbjerg Skøjtehal | Denmark | Place: Esbjerg Skøjtehal |
| 3/19 | 2011 Milan – San RemoDetailsWinner: Matthew Goss | Italy | Winner: Matthew Goss |
| 3/19 | UFC 128DetailsPlace: Prudential Center | United States | Place: Prudential Center |
| 3/19 | 59th Mobil 1 12 Hours of Sebring presented by Fresh from FloridaDetailsPlace: Sebring International Raceway | United States | Place: Sebring International Raceway |
| 3/19 | 2011 European Cup Winter ThrowingDetailsPlace: Sofia | Bulgaria | Place: Sofia |
| 3/19 | 2011 Intercontinental Le Mans CupSource:Wikidata | Unknown | |
| 3/20 | 2011 Qatar motorcycle Grand PrixDetailsPlace: Losail International Circuit | Qatar | Place: Losail International Circuit |
| 3/20 | 2011 IAAF World Cross Country ChampionshipsDetailsPlace: Punta Umbría | Spain | Place: Punta Umbría |
| 3/20 | 2011 FAI CupDetailsWinner: Sligo Rovers F.C. | Ireland | Winner: Sligo Rovers F.C. |
| 3/21 | 2011 Volta a CatalunyaDetailsWinner: Michele Scarponi | Andorra, Spain | Winner: Michele Scarponi |
| 3/21 | 2011 Archery European Indoor ChampionshipsSource:Wikidata | Spain | |
| 3/23 | 2011 UCI Track Cycling World ChampionshipsDetailsPlace: Omnisport Apeldoorn | Netherlands | Place: Omnisport Apeldoorn |
| 3/23 | 第83回選抜高等学校野球大会JapanSource:Wikipedia | Japan | |
| 3/26 | 2011 E3 HarelbekeDetailsWinner: Fabian Cancellara | Belgium | Winner: Fabian Cancellara |
| 3/26 | 2011 Faroe Islands CupDetailsWinner: EB/Streymur | Denmark | Winner: EB/Streymur |
| 3/26 | Critérium International 2011DetailsWinner: Fränk Schleck | France | Winner: Fränk Schleck |
| 3/26 | UFC Fight Night 24DetailsPlace: Climate Pledge Arena | United States | Place: Climate Pledge Arena |
| 3/27 | 2011 Formula One World ChampionshipDetailsWinner: Sebastian Vettel | Unknown | Winner: Sebastian Vettel |
| 3/27 | 2011 Australian Grand PrixDetailsPlace: Melbourne · Winner: Sebastian Vettel | Australia | Place: Melbourne · Winner: Sebastian Vettel |
| 3/27 | 2011 Gent–WevelgemDetailsWinner: Tom Boonen | France, Belgium | Winner: Tom Boonen |
| 3/27 | 2011 UCI Women's Road World CupDetailsWinner: Annemiek van Vleuten | Unknown | Winner: Annemiek van Vleuten |
| 3/28 | 2011 CONCACAF U-20 ChampionshipDetailsPlace: Guatemala City | Mexico | Place: Guatemala City |
| 3/28 | 2011 China OpenDetailsPlace: Beijing · Winner: Judd Trump | People's Republic of China | Place: Beijing · Winner: Judd Trump |
| 3/29 | 2011 European Wrestling ChampionshipsDetailsPlace: Dortmund | Germany | Place: Dortmund |
| 4/2 | 2011 AllsvenskanDetailsWinner: Helsingborgs IF | Sweden | Winner: Helsingborgs IF |
| 4/2 | 2011 Belarusian Premier LeagueDetailsWinner: FC BATE Borisov | Belarus | Winner: FC BATE Borisov |
| 4/2 | 2011 Andalucia Tennis ExperienceSource:Wikidata | Spain | |
| 4/2 | 2011 Ford World Men's Curling ChampionshipDetailsPlace: Brandt Centre | Canada | Place: Brandt Centre |
| 4/3 | WrestleMania XXVIISource:Wikidata | United States | |
| 4/3 | 2011 Tour of FlandersDetailsWinner: Nick Nuyens | Belgium | Winner: Nick Nuyens |
| 4/3 | 2011 Spanish motorcycle Grand PrixDetailsPlace: Jerez-Ángel Nieto Circuit · Winner: Jorge Lorenzo | Spain | Place: Jerez-Ángel Nieto Circuit · Winner: Jorge Lorenzo |
| 4/4 | 2011 Tour of the Basque CountryDetailsWinner: Andreas Klöden | Spain | Winner: Andreas Klöden |
| 4/4 | 2011 U.S. Men's Clay Court ChampionshipsDetailsPlace: River Oaks Country Club | United States | Place: River Oaks Country Club |
| 4/4 | 2011 Grand Prix Hassan IIDetailsPlace: Complexe Al Amal | Morocco | Place: Complexe Al Amal |
| 4/4 | 2011 Family Circle CupDetailsPlace: Credit One Stadium | United States | Place: Credit One Stadium |
| 4/4 | 2011–12 Russian Football National LeagueSource:Wikidata | Russia | |
| 4/5 | 2011 Asian Judo ChampionshipsDetailsPlace: Emirate of Abu Dhabi | United Arab Emirates | Place: Emirate of Abu Dhabi |
| 4/5 | 2011 Armenian First LeagueSource:Wikidata | Armenia | |
| 4/6 | 2011 Norwegian Football CupDetailsWinner: Aalesunds FK | Norway | Winner: Aalesunds FK |
| 4/6 | 2011 ScheldeprijsDetailsWinner: Mark Cavendish | Belgium | Winner: Mark Cavendish |
| 4/7 | 2011 Masters TournamentDetailsPlace: Augusta National Golf Club · Winner: Charl Schwartzel | United States | Place: Augusta National Golf Club · Winner: Charl Schwartzel |
| 4/9 | 2011 Faroe Islands Premier LeagueDetailsWinner: B36 Tórshavn | Denmark | Winner: B36 Tórshavn |
| 4/9 | 2011 SuperettanDetailsWinner: Åtvidabergs FF | Sweden | Winner: Åtvidabergs FF |
| 4/9 | 2011 DamallsvenskanDetailsWinner: LdB FC Malmö | Sweden | Winner: LdB FC Malmö |
| 4/10 | 2011 Malaysian Grand PrixDetailsPlace: Malaysia · Winner: Sebastian Vettel | Malaysia | Place: Malaysia · Winner: Sebastian Vettel |
| 4/10 | 2011 Paris–RoubaixDetailsWinner: Johan Vansummeren | France | Winner: Johan Vansummeren |
| 4/10 | 2011 Monte-Carlo Rolex MastersSource:Wikidata | France | |
| 4/11 | 2011 European Weightlifting ChampionshipsDetailsPlace: Kazan | Russia | Place: Kazan |
| 4/12 | 2011 Nippon Professional Baseball seasonJapanOriginal title: 2011年の日本プロ野球DetailsWinner: Fukuoka SoftBank Hawks | Japan | Winner: Fukuoka SoftBank Hawks |
| 4/13 | 2011 Kazakhstan CupDetailsWinner: FC Ordabasy | Kazakhstan | Winner: FC Ordabasy |
| 4/13 | 2011 Vuelta a Castilla y LeónDetailsWinner: Xavier Tondo | Spain | Winner: Xavier Tondo |
| 4/13 | 2011 FA WSLDetailsPlace: England · Winner: Arsenal W.F.C. | United Kingdom | Place: England · Winner: Arsenal W.F.C. |
| 4/14 | 2011 Jordan RallyDetailsWinner: Sébastien Ogier | Jordan | Winner: Sébastien Ogier |
| 4/14 | 2011 African Judo ChampionshipsDetailsPlace: Dakar | Senegal | Place: Dakar |
| 4/14 | 2011 Grand Prix de DenainDetailsWinner: Jimmy Casper | France | Winner: Jimmy Casper |
| 4/15 | 2011 Latvian Higher LeagueDetailsWinner: FK Ventspils | Latvia | Winner: FK Ventspils |
| 4/16 | 2011 World Snooker ChampionshipDetailsPlace: Sheffield · Winner: John Higgins | United Kingdom | Place: Sheffield · Winner: John Higgins |
| 4/16 | 2011 NBA PlayoffsSource:Wikidata | United States | |
| 4/16 | 2011 Grand Prix SAR La Princesse Lalla MeryemSource:Wikidata | Morocco | |
| 4/17 | 2011 Chinese Grand PrixDetailsPlace: Shanghai · Winner: Lewis Hamilton | People's Republic of China | Place: Shanghai · Winner: Lewis Hamilton |
| 4/17 | 2011 Amstel Gold RaceDetailsWinner: Philippe Gilbert | Netherlands | Winner: Philippe Gilbert |
| 4/17 | 2011 African Youth ChampionshipDetailsPlace: Johannesburg | Unknown | Place: Johannesburg |
| 4/17 | 2011 World Mixed Doubles Curling ChampionshipDetailsPlace: St. Paul Curling Club · Winner: Switzerland mixed doubles national curling team | United States | Place: St. Paul Curling Club · Winner: Switzerland mixed doubles national curling team |
| 4/17 | 2011 London MarathonDetailsPlace: London | United Kingdom | Place: London |
| 4/18 | 2011 Barcelona Open Banco SabadellDetailsPlace: Barcelona | Spain | Place: Barcelona |
| 4/18 | 2011 Porsche Tennis Grand PrixDetailsPlace: Porsche-Arena | Germany | Place: Porsche-Arena |
| 4/19 | 2011 Asian Badminton ChampionshipsDetailsPlace: Chengdu | People's Republic of China | Place: Chengdu |
| 4/20 | 2011 La Flèche WallonneDetailsWinner: Philippe Gilbert | Belgium | Winner: Philippe Gilbert |
| 4/20 | 2011–12 Russian CupDetailsWinner: Rubin Kazan | Russia | Winner: Rubin Kazan |
| 4/21 | 2011 European Judo ChampionshipsDetailsPlace: Abdi İpekçi Arena | Turkey | Place: Abdi İpekçi Arena |
| 4/21 | 2011 Czech Hockey GamesDetailsWinner: Czechia men's national ice hockey team | Czech Republic | Winner: Czechia men's national ice hockey team |
| 4/23 | 2011 Asian Five NationsDetailsWinner: Japan national rugby union team | Unknown | Winner: Japan national rugby union team |
| 4/23 | 2011 Coupe de la Ligue FinalDetailsPlace: Stade de France · Winner: Olympique de Marseille | France | Place: Stade de France · Winner: Olympique de Marseille |
| 4/23 | 2011 Belarusian First LeagueDetailsWinner: FC Slavia-Mozyr | Belarus | Winner: FC Slavia-Mozyr |
| 4/24 | 2011 Liège–Bastogne–LiègeDetailsWinner: Philippe Gilbert | Belgium | Winner: Philippe Gilbert |
| 4/24 | 2011 BMW OpenDetailsPlace: Munich | Germany | Place: Munich |
| 4/24 | 2011 Tour of TurkeyDetailsWinner: Alexander Efimkin | Turkey | Winner: Alexander Efimkin |
| 4/25 | 2011 World Figure Skating ChampionshipsDetailsPlace: Megasport Arena | Russia | Place: Megasport Arena |
| 4/25 | 2011 Serbia OpenSource:Wikidata | Serbia | |
| 4/25 | 2011 Barcelona Ladies OpenDetailsPlace: Tennis de la Vall d'Hebron | Spain | Place: Tennis de la Vall d'Hebron |
| 4/26 | 2011 Tour de RomandieDetailsWinner: Cadel Evans | Switzerland | Winner: Cadel Evans |
| 4/27 | 2011 Canadian ChampionshipDetailsWinner: Toronto FC | Canada | Winner: Toronto FC |
| 4/28 | 2011 YkkönenDetailsWinner: FC Lahti | Finland | Winner: FC Lahti |
| 4/29 | 2011 IIHF World ChampionshipDetailsPlace: Bratislava · Winner: Finland men's national ice hockey team | Slovakia | Place: Bratislava · Winner: Finland men's national ice hockey team |
| 4/30 | UFC 129DetailsPlace: Rogers Centre | Canada | Place: Rogers Centre |
| 4/30 | 2011 Mutua Madrid Open (women)Source:Wikidata | Spain | |
| 4/30 | 2011 Girls' Youth European Volleyball ChampionshipDetailsPlace: Ankara | Unknown | Place: Ankara |
| May(day unknown) | 2011 WNBA seasonDetailsWinner: Minnesota Lynx | United States | Winner: Minnesota Lynx |
| May(day unknown) | 大相撲 2011年技量審査場所JapanDetailsWinner: 白鵬翔 · Record: 13勝2敗 · Name source: Japanese Wikipedia (held 8–22 May 2011 at the Ryōgoku Kokugikan in place of the May tournament, not as an official tournament; the results count as official records) | Japan | Winner: 白鵬翔 · Record: 13勝2敗 · Name source: Japanese Wikipedia (held 8–22 May 2011 at the Ryōgoku Kokugikan in place of the May tournament, not as an official tournament; the results count as official records) |
| 5/1 | Extreme RulesSource:Wikidata | United States | |
| 5/2 | 2011 VeikkausliigaDetailsWinner: Helsingin Jalkapalloklubi | Finland | Winner: Helsingin Jalkapalloklubi |
| 5/2 | 2011 ÚrvalsdeildDetailsWinner: KR Reykjavík | Iceland | Winner: KR Reykjavík |
| 5/2 | badminton at the 2012 Summer Olympics – qualificationSource:Wikidata | Unknown | |
| 5/2 | 2011 Strabag Prague OpenSource:Wikidata | Czech Republic | |
| 5/3 | 2011 UEFA European Under-17 Football ChampionshipSource:Wikidata | Unknown | |
| 5/7 | 2011 Giro d'ItaliaDetailsWinner: Michele Scarponi | Italy, Austria | Winner: Michele Scarponi |
| 5/8 | 2011 Turkish Grand PrixDetailsPlace: Istanbul · Winner: Sebastian Vettel | Turkey | Place: Istanbul · Winner: Sebastian Vettel |
