| 月 | 出来事 | 法律 | 開業・開通 | スポーツ | 音楽 | 全米1位 | 映画 | テレビ | アニメ | ゲーム | 漫画 | 本 | 雑誌創刊 | 文学賞 | 車 | 携帯電話 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30 | — | 11 | 9 | 115 | — | 58 | 64 | 1 | 58 | 2 | 42 | — | 3 | 6 | — | 399 |
| 2月 | 41 | 6 | 4 | 13 | 122 | — | 72 | 30 | 1 | 50 | 2 | 17 | — | — | 1 | — | 359 |
| 3月 | 56 | 23 | 37 | 23 | 138 | — | 58 | 35 | 1 | 86 | 1 | 19 | — | — | 1 | — | 478 |
| 4月 | 37 | 2 | 30 | 23 | 137 | — | 55 | 100 | 5 | 51 | 2 | 25 | 1 | — | 1 | — | 469 |
| 5月 | 39 | 1 | 48 | 20 | 160 | — | 61 | 17 | — | 26 | 1 | 26 | — | — | 4 | — | 403 |
| 6月 | 48 | 47 | 26 | 14 | 134 | — | 58 | 20 | — | 54 | 2 | 12 | — | — | 3 | — | 418 |
| 7月 | 27 | 8 | 32 | 27 | 143 | — | 55 | 30 | 1 | 46 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | — | 392 |
| 8月 | 27 | — | 37 | 39 | 158 | — | 52 | 25 | 1 | 55 | 1 | 14 | — | — | 3 | — | 412 |
| 9月 | 74 | — | 37 | 34 | 175 | — | 86 | 79 | — | 77 | 2 | 37 | 4 | — | 5 | — | 610 |
| 10月 | 55 | — | 27 | 14 | 231 | — | 76 | 69 | 4 | 59 | 3 | 25 | — | — | 4 | — | 567 |
| 11月 | 71 | 20 | 38 | 14 | 199 | — | 60 | 36 | — | 110 | 2 | 21 | 1 | — | 3 | — | 575 |
| 12月 | 38 | 12 | 39 | 4 | 83 | — | 59 | 22 | — | 119 | 3 | 8 | 1 | — | 2 | — | 390 |
| 合計 | 543 | 119 | 366 | 234 | 1795 | 0 | 750 | 527 | 14 | 791 | 23 | 260 | 8 | 7 | 35 | 0 | 5,472 |
1994年の東京の物価(年平均)すべての品目 ›
ラーメン(中華そば・外食)484円コーヒー(喫茶店)399円カレーライス(外食)619円はがき50円新聞代(全国紙・朝夕刊)3,850円ガソリン(レギュラー)124円映画観覧料1,800円銭湯(大人)350円