| 1月(日は不明) | チリ森林火災2017 Chile wildfires出典:Wikidata | チリ | |
| 1月(日は不明) | 2017 Canadian Figure Skating Championshipsくわしく場所:TDプレイス・アリーナ 出典:Wikidata | カナダ | 場所:TDプレイス・アリーナ |
| 1月(日は不明) | 2017年全米フィギュアスケート選手権2017 United States Figure Skating Championshipsくわしく場所:カンザス・シティ 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:カンザス・シティ |
| 1月(日は不明) | Cold Wave in South Asia January 2017出典:Wikidata | インド | |
| 1月(日は不明) | Fall of Sanginくわしく場所:サンギーン 出典:Wikidata | アフガニスタン | 場所:サンギーン |
| 1月(日は不明) | WikiIndaba conference 2017出典:Wikidata | ガーナ | |
| 1月(日は不明) | 2017年韓国フィギュアスケート選手権2017 South Korean Figure Skating Championshipsくわしく場所:江陵アイスアリーナ 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵アイスアリーナ |
| 1月(日は不明) | 2017 CELAC summitくわしく場所:プンタ・カナ 出典:Wikidata | ドミニカ共和国 | 場所:プンタ・カナ |
| 1/1 | 2017年イスタンブール・ナイトクラブ銃撃事件2017 Istanbul nightclub attackくわしく場所:トルコ 出典:Wikidata | トルコ | 場所:トルコ |
| 1/1 | ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート2017Vienna New Year's Concert 2017出典:Wikidata | 国不明 | |
| 1/1 | Zahro Express disaster出典:Wikidata | インドネシア | |
| 1/2 | 2017 Baghdad bombingsくわしく場所:バグダード 出典:Wikidata | イラク | 場所:バグダード |
| 1/2 | 2017 Rose Bowl出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/2 | January 2017 Mogadishu bombingsくわしく場所:モガディシュ 出典:Wikidata | ソマリア | 場所:モガディシュ |
| 1/3 | 第82回ニューヨーク映画批評家協会賞2016 New York Film Critics Circle Awardsくわしく場所:ニューヨーク 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ニューヨーク |
| 1/3 | 2017 Tripura earthquake出典:Wikidata | インド・バングラデシュ | |
| 1/3 | 2017 Chicago torture incidentくわしく場所:ウェスト・サイド (シカゴ) 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ウェスト・サイド (シカゴ) |
| 1/4 | 2017 Kidapawan jail siegeくわしく場所:キダパワン 出典:Wikidata | フィリピン | 場所:キダパワン |
| 1/4 | 2017 Brooklyn train crashくわしく場所:ブルックリン区 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ブルックリン区 |
| 1/5 | 2017 İzmir Courthouse Attackくわしく場所:トルコ 出典:Wikidata | トルコ | 場所:トルコ |
| 1/5 | Tropical depression WP012017出典:Wikidata | ベトナム・フィリピン | |
| 1/6 | 2017 Fort Lauderdale Airport shootingくわしく場所:フォートローダーデール・ハリウッド国際空港 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:フォートローダーデール・ハリウッド国際空港 |
| 1/6 | 6th AACTA International Awards出典:Wikidata | オーストラリア | |
| 1/6 | 第10回ヒューストン映画批評家協会賞Houston Film Critics Society Awards 2016出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/7 | 第51回全米映画批評家協会賞2016 National Society of Film Critics Awards出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/7 | January 2017 Azaz bombingくわしく場所:アアザーズ 出典:Wikidata | 国不明 | 場所:アアザーズ |
| 1/7 | 2017 Vegas eRaceくわしく場所:ベネチアン 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ベネチアン |
| 1/8 | 第74回ゴールデングローブ賞74th Golden Globe Awardsくわしく場所:ビバリーヒルズ 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ビバリーヒルズ |
| 1/8 | 2017年エルサレム・トラック暴走テロ事件January 2017 Jerusalem vehicular attackくわしく場所:Armon Hanatziv promenade 出典:Wikidata | イスラエル | 場所:Armon Hanatziv promenade |
| 1/8 | 2017 Ivory Coast mutinyくわしく場所:コートジボワール 出典:Wikidata | コートジボワール | 場所:コートジボワール |
| 1/9 | 2016年のザ・ベスト・FIFAフットボールアウォーズThe Best FIFA Football Awards 2016くわしく場所:チューリッヒ 出典:Wikidata | スイス | 場所:チューリッヒ |
| 1/9 | 2017 College Football Playoff National Championship出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/9 | Killing of Katie Roughくわしく場所:ヨーク 出典:Wikidata | イギリス | 場所:ヨーク |
| 1/10 | 10 January 2017 Afghanistan bombingsくわしく場所:カーブル 出典:Wikidata | アフガニスタン | 場所:カーブル |
| 1/13 | Cyclone Egon (2017)出典:Wikidata | フランス・ドイツ・ベルギー | |
| 1/14 | 2017 Patna boat accidentくわしく場所:ガンジス川 出典:Wikidata | インド | 場所:ガンジス川 |
| 1/14 | murder of Birna Brjánsdóttirくわしく場所:レイキャヴィーク 出典:Wikidata | アイスランド | 場所:レイキャヴィーク |
| 1/14 | Belgrade–Kosovska Mitrovica Train Incident出典:Wikidata | セルビア | |
| 1/14 | 22nd Forqué Awardsくわしく場所:マエストランサ劇場 出典:Wikidata | スペイン | 場所:マエストランサ劇場 |
| 1/15 | Wikipedia Day NYC 2017くわしく場所:Ace Hotel New York 出典:Wikidata | 国不明 | 場所:Ace Hotel New York |
| 1/16 | トルコ航空6491便2017 Turkish Airlines cargo plane crashくわしく場所:ビシュケク 出典:Wikidata | キルギス | 場所:ビシュケク |
| 1/17 | 2017 Nigerian refugee camp bombingくわしく場所:Rann 出典:Wikidata | ナイジェリア | 場所:Rann |
| 1/18 | ホテル・リゴピアノ雪崩事故2017 Farindola avalancheくわしく場所:リゴピアノ 出典:Wikidata | イタリア | 場所:リゴピアノ |
| 1/18 | 2017 Gao bombingくわしく場所:ガオ 出典:Wikidata | マリ | 場所:ガオ |
| 1/18 | January 2017 Central Italy earthquakes出典:Wikidata | イタリア | |
| 1/18 | 43rd People's Choice Awardsくわしく場所:ピーコックシアター 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ピーコックシアター |
| 1/18 | Colegio Americano del Noreste shootingくわしく場所:モンテレイ 出典:Wikidata | メキシコ | 場所:モンテレイ |
| 1/19 | ECOWASのガンビアへの軍事介入ECOWAS military intervention in the Gambiaくわしく場所:ガンビア 出典:Wikidata | ガンビア | 場所:ガンビア |
| 1/19 | Plane crash in Paraty in 2017出典:Wikidata | ブラジル | |
| 1/19 | Collapsed Plasco Building出典:Wikidata | 国不明 | |
| 1/19 | DeploraBall出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/20 | 2017年ドナルド・トランプ大統領就任式first inauguration of Donald Trumpくわしく場所:アメリカ合衆国議会議事堂 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:アメリカ合衆国議会議事堂 |
| 1/20 | ドナルド・トランプの大統領就任演説Donald Trump's First Inaugural Addressくわしく場所:アメリカ合衆国議会議事堂 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:アメリカ合衆国議会議事堂 |
| 1/20 | 2017 Verona bus crashくわしく場所:アウトストラーダ A4 出典:Wikidata | イタリア | 場所:アウトストラーダ A4 |
| 1/20 | 2017 Melbourne car attackくわしく場所:メルボルン中心市街地 出典:Wikidata | オーストラリア | 場所:メルボルン中心市街地 |
| 1/20 | National Day of Patriotic Devotion, 2017出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/21 | 2017年の女性のマーチ2017 Women's March出典:Wikidata | 国際的 | |
| 1/21 | Kuneru train derailment出典:Wikidata | インド | |
| 1/21 | 34th AVN Awardsくわしく場所:ザ・ジョイント 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ザ・ジョイント |
| 1/21 | 2017 Parachinar bombingくわしく場所:パラチナル 出典:Wikidata | 国不明 | 場所:パラチナル |
| 1/22 | 2017 French Socialist Party presidential primary出典:Wikidata | フランス | |
| 1/22 | 第36回ロンドン映画批評家協会賞London Film Critics Circle Awards 2016出典:Wikidata | イギリス | |
| 1/22 | 2017 Papua New Guinea earthquake出典:Wikidata | パプアニューギニア | |
| 1/23 | IV Premios Ferozくわしく場所:Palace of Duques de Pastrana 出典:Wikidata | スペイン | 場所:Palace of Duques de Pastrana |
| 1/23 | 2017 United States federal hiring freeze出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/23 | 2017 Tokelauan general election出典:Wikidata | ニュージーランド | |
| 1/23 | 2017 Tobago House of Assembly election出典:Wikidata | トリニダード・トバゴ | |
| 1/24 | 2017 Manaus prison riot出典:Wikidata | ブラジル | |
| 1/26 | 2017 Trofeo Ses Salines出典:Wikidata | スペイン | |
| 1/26 | Genesis出典:Wikidata | 国不明 | |
| 1/26 | Genesis出典:Wikidata | 国不明 | |
| 1/26 | Murder of Alianna DeFreeze出典:Wikidata | 国不明 | |
| 1/27 | 大統領令13769号Executive Order 13769出典:Wikidata | アメリカ | |
| 1/27 | Battle of Kulbiyow出典:Wikidata | 国不明 | |
| 1/27 | 2017 Trofeo Serra de Tramuntana出典:Wikidata | スペイン | |
| 1/27 | ゴールデン・イーグル賞くわしく場所:モスフィルム 出典:Wikidata | ロシア | 場所:モスフィルム |
| 1/28 | 2016 Czech Senate election出典:Wikidata | チェコ | |
| 1/28 | Uuden Musiikin Kilpailu 2017くわしく場所:エスポーメトロアリーナ 出典:Wikidata | フィンランド | 場所:エスポーメトロアリーナ |
| 1/28 | 2017 Trofeo Andratx-Mirador des Colomer出典:Wikidata | スペイン | |
| 1/28 | 2017 Mengalum Island boat accidentくわしく場所:南シナ海 出典:Wikidata | マレーシア | 場所:南シナ海 |
| 1/28 | Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2017出典:Wikidata | オーストラリア | |
| 1/28 | Spellemannprisen 2016くわしく場所:Sentralen 出典:Wikidata | ノルウェー | 場所:Sentralen |
| 1/29 | 2017年岐阜県知事選挙日本2017 Gifu gubernatorial election出典:Wikidata | 日本 | |
| 1/29 | ケベックシティー・モスク銃撃事件2017 Quebec City mosque shootingくわしく場所:Islamic Cultural Centre of Quebec City 出典:Wikidata | カナダ | 場所:Islamic Cultural Centre of Quebec City |
| 1/29 | 第23回全米俳優組合賞23rd Screen Actors Guild Awardsくわしく場所:シュライン・オーディトリアム 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:シュライン・オーディトリアム |
| 1/29 | 2016–17 Haitian Senate election出典:Wikidata | ハイチ | |
| 1/29 | raid on Yaklaくわしく場所:Qayfah Āl Mahdī 出典:Wikidata | イエメン | 場所:Qayfah Āl Mahdī |
| 1/29 | 2017 Trofeo Palma出典:Wikidata | スペイン | |
| 1/29 | 2017年のプロボウル2017 Pro Bowlくわしく場所:キャンピングワールド・スタジアム 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:キャンピングワールド・スタジアム |
| 1/29 | 9th Gaudí Awardsくわしく場所:バルセロナ・インタナショナルコンベンションセンター 出典:Wikidata | スペイン | 場所:バルセロナ・インタナショナルコンベンションセンター |
| 1/29 | Wikipedia Takes Kolkata VIくわしく場所:コルカタ 出典:Wikidata | インド | 場所:コルカタ |
| 1/29 | 2017 Taça da Liga Finalくわしく場所:エスタディオ・アルガルヴェ 出典:Wikidata | ポルトガル | 場所:エスタディオ・アルガルヴェ |
| 1/29 | 2017 Australian Open – men's singles finalくわしく場所:ロッド・レーバー・アリーナ 出典:Wikidata | スペイン | 場所:ロッド・レーバー・アリーナ |
| 1/30 | ミス・ユニバース2016Miss Universe 2016くわしく場所:SMモール・オブ・アジア・アリーナ 出典:Wikidata | 国不明 | 場所:SMモール・オブ・アジア・アリーナ |
| 1/30 | 72nd CEC Awardsくわしく場所:Cine Palafox 出典:Wikidata | スペイン | 場所:Cine Palafox |
| 1/30 | Feltham book heistくわしく場所:フェルタム 出典:Wikidata | イギリス | 場所:フェルタム |
| 1/30 | Monday Night Massacre出典:Wikidata | アメリカ | |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 Asian Winter Games – women's singles日本くわしく場所:真駒内屋内競技場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:真駒内屋内競技場 |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 Asian Winter Games – ice dancing日本くわしく場所:真駒内屋内競技場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:真駒内屋内競技場 |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 Asian Winter Games – men's singles日本くわしく場所:真駒内屋内競技場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:真駒内屋内競技場 |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 Asian Winter Games – pairs日本くわしく場所:真駒内屋内競技場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:真駒内屋内競技場 |
| 2月(日は不明) | curling at the 2017 Asian Winter Games – women's tournament日本くわしく場所:札幌市 出典:Wikidata | 日本 | 場所:札幌市 |
| 2月(日は不明) | 2017 Copa del Rey de Baloncestoくわしく場所:ビトリア=ガステイス 出典:Wikidata | スペイン | 場所:ビトリア=ガステイス |
| 2月(日は不明) | short track speed skating at the 2017 European Youth Olympic Winter Festival出典:Wikidata | トルコ | |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 European Youth Olympic Winter Festivalくわしく場所:エルズルム 出典:Wikidata | トルコ | 場所:エルズルム |
| 2月(日は不明) | 2017 Sweden Hockey Games出典:Wikidata | スウェーデン | |
| 2月(日は不明) | 2017 Oroville Dam crisisくわしく場所:オーロビル・ダム 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:オーロビル・ダム |
| 2月(日は不明) | curling at the 2017 European Youth Olympic Winter Festivalくわしく場所:Milli Piyango Curling Arena 出典:Wikidata | トルコ | 場所:Milli Piyango Curling Arena |
| 2月(日は不明) | 2017 Radivoj Korać Cupくわしく場所:ニシュ 出典:Wikidata | セルビア | 場所:ニシュ |
| 2月(日は不明) | 2017 Turkish Cup Basketballくわしく場所:アンカラ 出典:Wikidata | トルコ | 場所:アンカラ |
| 2月(日は不明) | 2017 Leaders Cupくわしく場所:シェシー 出典:Wikidata | フランス | 場所:シェシー |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 Winter Universiade – men's singlesくわしく場所:アルマトイ 出典:Wikidata | カザフスタン | 場所:アルマトイ |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 Winter Universiade – ladies' singlesくわしく場所:アルマトイ 出典:Wikidata | カザフスタン | 場所:アルマトイ |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 Winter Universiade – ice danceくわしく場所:アルマトイ 出典:Wikidata | カザフスタン | 場所:アルマトイ |
| 2月(日は不明) | 2017 King Mindaugas Cupくわしく場所:カウナス 出典:Wikidata | リトアニア | 場所:カウナス |
| 2月(日は不明) | 2017 Taiwan Lantern Festival出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2月(日は不明) | February 2017 in sports出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 European Youth Olympic Winter Festival - girlsくわしく場所:エルズルム 出典:Wikidata | トルコ | 場所:エルズルム |
| 2月(日は不明) | figure skating at the 2017 European Youth Olympic Winter Festival - boysくわしく場所:エルズルム 出典:Wikidata | トルコ | 場所:エルズルム |
| 2/1 | Danish Wikipedia 15 years出典:Wikidata | デンマーク | |
| 2/2 | Théo affairくわしく場所:オルネー=スー=ボワ 出典:Wikidata | フランス | 場所:オルネー=スー=ボワ |
| 2/3 | パリマチューテ襲撃事件2017 Paris machete attackくわしく場所:ルーヴル美術館 出典:Wikidata | フランス | 場所:ルーヴル美術館 |
| 2/4 | 第31回ゴヤ賞31st Goya Awardsくわしく場所:マドリード 出典:Wikidata | スペイン | 場所:マドリード |
| 2/4 | 2017 Punjab Legislative Assembly election出典:Wikidata | インド | |
| 2/4 | 2017 Goa Legislative Assembly election出典:Wikidata | インド | |
| 2/4 | 7th Magritte Awardsくわしく場所:スクエア ミーティングセンター 出典:Wikidata | ベルギー | 場所:スクエア ミーティングセンター |
| 2/4 | 2017 elections in India出典:Wikidata | インド | |
| 2/4 | 第44回アニー賞44th Annie Awardsくわしく場所:ロイス・ホール 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ロイス・ホール |
| 2/4 | 第69回全米監督協会賞69th Directors Guild of America Awardsくわしく場所:ビバリーヒルトン・ホテル 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ビバリーヒルトン・ホテル |
| 2/4 | 2017 French riots出典:Wikidata | フランス | |
| 2/4 | 第6回NFLオナーズ6th NFL Honorsくわしく場所:Wortham Theater Center 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:Wortham Theater Center |
| 2/4 | 2017 Afghanistan avalanchesくわしく場所:パキスタン 出典:Wikidata | パキスタン | 場所:パキスタン |
| 2/5 | 2017 Liechtenstein general election出典:Wikidata | リヒテンシュタイン | |
| 2/5 | Super Bowl LI halftime show出典:Wikidata | アメリカ | |
| 2/5 | 2017 Gran Premio della Costa Etruschi出典:Wikidata | イタリア | |
| 2/5 | 2017 Graz local election出典:Wikidata | オーストリア | |
| 2/6 | 2017 Uttarakhand earthquake出典:Wikidata | インド | |
| 2/6 | エリザベス2世のサファイア・ジュビリーSapphire Jubilee of Elizabeth II出典:Wikidata | イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス連邦 | |
| 2/7 | チェチェン・ロシア紛争Chechen–Russian conflictくわしく場所:北コーカサス 出典:Wikidata | 国不明 | 場所:北コーカサス |
| 2/8 | 2017年ソマリア大統領選挙2017 Somali presidential election出典:Wikidata | ソマリア | |
| 2/8 | 第14回アフリカン・アメリカン映画批評家協会賞African-American Film Critics Association Awards 2016出典:Wikidata | アメリカ | |
| 2/8 | Belgian Golden Shoe 2017出典:Wikidata | ベルギー | |
| 2/9 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – men's 5000 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/9 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – women's 3000 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/9 | 2017 Russian Air Force Al-Bab incidentくわしく場所:アル=バーブ 出典:Wikidata | シリア | 場所:アル=バーブ |
| 2/9 | Unser Song 2017出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2/10 | 2017 Surigao earthquake出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2/10 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – men's team pursuitくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/10 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – men's 500 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/10 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – women's 500 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/10 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – women's team pursuitくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/10 | 2017 MTR Arson attackくわしく場所:金鐘駅 出典:Wikidata | 中華人民共和国 | 場所:金鐘駅 |
| 2/10 | 4 January Stadium tragedy出典:Wikidata | アンゴラ | |
| 2/11 | 2017年2月11日の月食February 2017 lunar eclipse出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2/11 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – women's 5000 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/11 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – men's 1000 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/11 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – men's 10,000 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/11 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – women's 1000 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/11 | 第48回NAACPイメージ・アワード48th NAACP Image Awardsくわしく場所:パサデナ 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:パサデナ |
| 2/12 | 第70回英国アカデミー賞70th British Academy Film Awardsくわしく場所:ロンドン 出典:Wikidata | イギリス | 場所:ロンドン |
| 2/12 | 第59回グラミー賞59th Annual Grammy Awardsくわしく場所:クリプト・ドットコム・アリーナ 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:クリプト・ドットコム・アリーナ |
| 2/12 | 2017年ドイツ大統領選挙2017 German presidential election出典:Wikidata | ドイツ | |
| 2/12 | 2017年トルクメニスタン大統領選挙2017 Turkmen presidential election出典:Wikidata | トルクメニスタン | |
| 2/12 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – men's 1500 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/12 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – men's mass startくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/12 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – women's 1500 metresくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/12 | 2017 World Single Distance Speed Skating Championships – women's mass startくわしく場所:江陵スピードスケート競技場 出典:Wikidata | 大韓民国 | 場所:江陵スピードスケート競技場 |
| 2/12 | 18th National Congress of the People's Partyくわしく場所:マドリード 出典:Wikidata | スペイン | 場所:マドリード |
| 2/13 | 金正男暗殺事件assassination of Kim Jong-namくわしく場所:クアラルンプール国際空港 出典:Wikidata | マレーシア | 場所:クアラルンプール国際空港 |
| 2/13 | アビゲイルウィリアムズとリバティージャーマンの殺人murders of Abigail Williams and Liberty Germanくわしく場所:Deer Creek Township 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:Deer Creek Township |
| 2/13 | 2017 Lahore suicide bombingくわしく場所:Charing Cross, Lahore 出典:Wikidata | パキスタン | 場所:Charing Cross, Lahore |
| 2/14 | Deir ez-Zor offensive (January–February 2017)くわしく場所:デリゾール県 出典:Wikidata | シリア | 場所:デリゾール県 |
| 2/14 | Dudelange rail accident出典:Wikidata | ルクセンブルク | |
| 2/15 | 2017 Uttarakhand Legislative Assembly election出典:Wikidata | インド | |
| 2/15 | murder of Dandara dos Santosくわしく場所:Bom Jardim 出典:Wikidata | ブラジル | 場所:Bom Jardim |
| 2/15 | 2017 Indonesian local elections出典:Wikidata | インドネシア | |
| 2/15 | 2017 Banten gubernatorial election出典:Wikidata | インドネシア | |
| 2/16 | 2017 Sehwan suicide bombingくわしく場所:セーワン・シャリフ 出典:Wikidata | パキスタン | 場所:セーワン・シャリフ |
| 2/16 | 第17回ブラック・リール賞17th Annual Black Reel Awardsくわしく場所:ワシントンD.C. 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ワシントンD.C. |
| 2/16 | Day Without Immigrants 2017出典:Wikidata | アメリカ | |
| 2/18 | 2017 Leuven derailment出典:Wikidata | ベルギー | |
| 2/18 | Protest «Volem acollir»くわしく場所:バルセロナ 出典:Wikidata | スペイン | 場所:バルセロナ |
| 2/18 | Burnley 0–1 Lincoln Cityくわしく場所:ターフ・ムーア 出典:Wikidata | イギリス | 場所:ターフ・ムーア |
| 2/18 | 2017 Tanjong Datu by-election出典:Wikidata | マレーシア | |
| 2/19 | 2017 Ecuadorian general election出典:Wikidata | エクアドル | |
| 2/19 | Ecuadorian tax haven referendum, 2017出典:Wikidata | エクアドル | |
| 2/19 | 第69回全米脚本家組合賞69th Writers Guild of America Awardsくわしく場所:ロサンゼルス 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:ロサンゼルス |
| 2/19 | 2017 GP Laguna出典:Wikidata | クロアチア | |
| 2/19 | February 2017 Mogadishu bombingくわしく場所:モガディシュ 出典:Wikidata | ソマリア | 場所:モガディシュ |
| 2/19 | Ecuadorian parliamentary election, 2017出典:Wikidata | エクアドル | |
| 2/19 | 2017年イタリア左翼書記選挙2017 Italian Left leadership election出典:Wikidata | イタリア | |
| 2/20 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's 500 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/20 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's 5000 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/20 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – women's 1000 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/20 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – women's 3000 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/20 | short track speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's 1500 metres日本くわしく場所:真駒内屋内競技場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:真駒内屋内競技場 |
| 2/20 | 2017年ナゴルノ・カラバフ共和国憲法改正国民投票Nagorno-Karabakh constitutional referendum, 2017出典:Wikidata | アルツァフ共和国 | |
| 2/21 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's 1000 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/21 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – women's 500 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/21 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – women's 1500 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/21 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – women's team pursuit日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/21 | 2017 Marshallese Constitutional Convention election出典:Wikidata | フィジー | |
| 2/21 | 2017 Essendon Airport Beechcraft King Air crashくわしく場所:エッセンドン・フィールド 出典:Wikidata | オーストラリア | 場所:エッセンドン・フィールド |
| 2/21 | 2017 Brihanmumbai Mahanagar Palika election出典:Wikidata | インド | |
| 2/21 | 2016–17 Kuwait Emir Cup Finalくわしく場所:ジャービル・アル=アフマド国際スタジアム 出典:Wikidata | 国不明 | 場所:ジャービル・アル=アフマド国際スタジアム |
| 2/22 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's team pursuit日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/22 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – women's 5000 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/22 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's 10000 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/22 | サークルチャートミュージックアワードCircle Chart Music Awards出典:Wikidata | 大韓民国 | |
| 2/22 | ブリット・アワード2017Brit Awards 2017くわしく場所:O2アリーナ 出典:Wikidata | イギリス | 場所:O2アリーナ |
| 2/22 | Operation Radd-ul-Fasaad出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2/22 | Battle of Tilwaくわしく場所:Tondikiwindi 出典:Wikidata | ニジェール | 場所:Tondikiwindi |
| 2/23 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's 1500 metres日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/23 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – men's mass start日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/23 | speed skating at the 2017 Asian Winter Games – women's mass start日本くわしく場所:帯広の森スピードスケート場 出典:Wikidata | 日本 | 場所:帯広の森スピードスケート場 |
| 2/23 | 2017 Copeland by-election出典:Wikidata | イギリス | |
| 2/24 | 第42回セザール賞42nd César Awardsくわしく場所:サル・プレイエル 出典:Wikidata | フランス | 場所:サル・プレイエル |
| 2/24 | The Nordic Rumbleくわしく場所:オスロ・スペクトラム 出典:Wikidata | ノルウェー | 場所:オスロ・スペクトラム |
| 2/25 | 第37回ゴールデンラズベリー賞37th Golden Raspberry Awardsくわしく場所:カリフォルニア州 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:カリフォルニア州 |
| 2/25 | 第32回インディペンデント・スピリット賞32nd Independent Spirit Awardsくわしく場所:サンタモニカ・ピア 出典:Wikidata | アメリカ | 場所:サンタモニカ・ピア |
| 2/25 | Dansk Melodi Grand Prix 2017くわしく場所:ユスケ・バンク・ボクセン 出典:Wikidata | デンマーク | 場所:ユスケ・バンク・ボクセン |
