スポーツ
エンタメ
| 日付 | 名前 | 国 | くわしく |
|---|---|---|---|
| 1月(日は不明) | 大相撲 2016年初場所日本くわしく優勝:琴奨菊和弘 地位:東大2 成績:14勝1敗 | 日本 | 優勝:琴奨菊和弘 地位:東大2 成績:14勝1敗 |
| 1月(日は不明) | 2015–16 Four Hills Tournamentくわしく場所:シャッテンベルク・スキージャンプ 優勝:ペテル・プレヴツ | 国不明 | 場所:シャッテンベルク・スキージャンプ 優勝:ペテル・プレヴツ |
| 1月(日は不明) | 2016年ダカール・ラリー2016 Dakar Rallyくわしく場所:アルゼンチン | アルゼンチン・ボリビア | 場所:アルゼンチン |
| 1/1 | 2016年のNHLウィンター・クラシック2016 NHL Winter Classicくわしく場所:ジレット・スタジアム | アメリカ | 場所:ジレット・スタジアム |
| 1/1 | AG2R La Mondiale 2016出典:Wikidata | フランス | |
| 1/1 | 2016 Katusha出典:Wikidata | ロシア | |
| 1/1 | Tinkoff 2016出典:Wikidata | ロシア | |
| 1/1 | 2016 Movistar出典:Wikidata | スペイン | |
| 1/1 | チーム・スカイSky 2016出典:Wikidata | イギリス | |
| 1/2 | UFC 195くわしく場所:MGMグランド・ガーデン・アリーナ | アメリカ | 場所:MGMグランド・ガーデン・アリーナ |
| 1/4 | 2016 Qatar ExxonMobil Openくわしく場所:ドーハ | カタール | 場所:ドーハ |
| 1/4 | 2016 Aircel Chennai Openくわしく場所:SDATテニススタジアム | インド | 場所:SDATテニススタジアム |
| 1/5 | 2016 Finnish Cupくわしく優勝:セイナヨエン・ヤルカパロケロー | フィンランド | 優勝:セイナヨエン・ヤルカパロケロー |
| 1/8 | 2016 IIHF U18 Women's World Championshipくわしく場所:セントキャサリンズ | カナダ | 場所:セントキャサリンズ |
| 1/8 | UCIアメリカツアー20162016 UCI America Tourくわしく場所:アメリカ州 優勝:フレフ・ファンアヴェルマート | 国不明 | 場所:アメリカ州 優勝:フレフ・ファンアヴェルマート |
| 1/9 | 2015–16 I-Leagueくわしく優勝:ベンガルールFC | インド | 優勝:ベンガルールFC |
| 1/10 | 2016 Women's European Water Polo Championshipくわしく場所:ベオグラード | セルビア | 場所:ベオグラード |
| 1/10 | 2016 Shenzhen Openくわしく場所:Shenzhen Longgang Sports Center | 中華人民共和国 | 場所:Shenzhen Longgang Sports Center |
| 1/10 | 2016 European Allround Speed Skating Championshipsくわしく場所:ミンスク・アリーナ 優勝:スベン・クラマー、マルティナ・サーブリーコヴァー | ベラルーシ | 場所:ミンスク・アリーナ 優勝:スベン・クラマー、マルティナ・サーブリーコヴァー |
| 1/10 | 2016年マスターズ2016 Mastersくわしく場所:ロンドン 優勝:ロニー・オサリバン | イギリス | 場所:ロンドン 優勝:ロニー・オサリバン |
| 1/10 | 2016 Rock Cupくわしく場所:ヴィクトリア・スタジアム 優勝:リンカーン・レッド・インプスFC | イギリス | 場所:ヴィクトリア・スタジアム 優勝:リンカーン・レッド・インプスFC |
| 1/11 | 2016 Hobart International出典:Wikidata | オーストラリア | |
| 1/11 | 2017 Campeonato Cariocaくわしく優勝:CRフラメンゴ | ブラジル | 優勝:CRフラメンゴ |
| 1/12 | AFC U-23選手権20162016 AFC U-23 Championshipくわしく優勝:サッカー日本代表 | カタール | 優勝:サッカー日本代表 |
| 1/15 | 2016年欧州男子ハンドボール選手権2016 European Men's Handball Championshipくわしく場所:ポーランド 優勝:ハンドボールドイツ代表 | ポーランド | 場所:ポーランド 優勝:ハンドボールドイツ代表 |
| 1/15 | 2016年アジア男子ハンドボール選手権2016 Asian Men's Handball Championshipくわしく場所:イーサ・タウン | バーレーン | 場所:イーサ・タウン |
| 1/15 | スキーフライング世界選手権 2016FIS Ski Flying World Championships 2016くわしく場所:Tauplitz | オーストリア | 場所:Tauplitz |
| 1/15 | Tata Steel chess tournament 2016くわしく場所:ワイク・アーン・ゼー 優勝:マグヌス・カールセン | 国不明 | 場所:ワイク・アーン・ゼー 優勝:マグヌス・カールセン |
| 1/16 | アフリカネイションズチャンピオンシップ20162016 African Nations Championship出典:Wikidata | ルワンダ | |
| 1/17 | UFC Fight Night: Dillashaw vs. CruzUFC Fight Night 81くわしく場所:TDガーデン | アメリカ | 場所:TDガーデン |
| 1/18 | 2016年全豪オープン2016 Australian Openくわしく場所:メルボルン | オーストラリア | 場所:メルボルン |
| 1/18 | 2016年全豪オープン女子シングルス2016 Australian Open – women's singlesくわしく優勝:アンゲリク・ケルバー | オーストラリア | 優勝:アンゲリク・ケルバー |
| 1/18 | 2016 Tour de San Luisくわしく優勝:ダイエル・キンタナ | アルゼンチン | 優勝:ダイエル・キンタナ |
| 1/18 | 2016 Tropicale Amissa Bongoくわしく優勝:アドリアン・プティ | ガボン・カメルーン | 優勝:アドリアン・プティ |
| 1/19 | ツアー・ダウンアンダー20162016 Tour Down Underくわしく優勝:サイモン・ジェラン | オーストラリア | 優勝:サイモン・ジェラン |
| 1/21 | 2016 African Men's Handball Championshipくわしく場所:カイロ | エジプト | 場所:カイロ |
| 1/22 | 2016年の世界ラリー選手権2016 World Rally Championship seasonくわしく優勝:セバスチャン・オジェ | 国不明 | 優勝:セバスチャン・オジェ |
| 1/22 | 2016 European Short Track Speed Skating Championshipsくわしく場所:アイスバーグ・スケート・パレス | ロシア | 場所:アイスバーグ・スケート・パレス |
| 1/24 | Royal Rumble (2016)くわしく場所:キア・センター | アメリカ | 場所:キア・センター |
| 1/25 | 2016年ヨーロッパフィギュアスケート選手権2016 European Figure Skating Championshipsくわしく場所:オンドレイ・ネペラ・アリーナ | スロバキア | 場所:オンドレイ・ネペラ・アリーナ |
| 1/26 | OFCチャンピオンズリーグ20162016 OFC Champions Leagueくわしく場所:ニュージーランド 優勝:オークランド・シティFC | クック諸島・ニュージーランド | 場所:ニュージーランド 優勝:オークランド・シティFC |
| 1/27 | AFCチャンピオンズリーグ20162016 AFC Champions Leagueくわしく優勝:全北現代モータース | 国不明 | 優勝:全北現代モータース |
| 1/27 | 2016 Primeira Ligaくわしく優勝:フルミネンセFC | ブラジル | 優勝:フルミネンセFC |
| 1/28 | 2016 アスペンWinter X Games XXくわしく場所:アスペン | アメリカ | 場所:アスペン |
| 1/29 | 2015–16 Copa Argentinaくわしく優勝:CAリーベル・プレート | アルゼンチン | 優勝:CAリーベル・プレート |
| 1/29 | 2016 World Junior Short Track Speed Skating Championshipsくわしく場所:ウィンター・スポーツ・パレス | ブルガリア | 場所:ウィンター・スポーツ・パレス |
| 1/30 | 2016 へースデン=ゾルダー2016 UCI Cyclo-cross World Championshipsくわしく場所:フースデン=ゾルデル | スイス | 場所:フースデン=ゾルデル |
| 1/30 | UFC on FOX 18UFC on Fox: Johnson vs. Baderくわしく場所:プルデンシャル・センター | アメリカ | 場所:プルデンシャル・センター |
| 1/30 | 2016 Campeonato Cariocaくわしく優勝:CRヴァスコ・ダ・ガマ | ブラジル | 優勝:CRヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1/31 | 2016 Cadel Evans Great Ocean Road Raceくわしく優勝:ピーター・ケノー | オーストラリア | 優勝:ピーター・ケノー |
| 1/31 | 2016 French Road Cycling Cupくわしく優勝:サミュエル・デュムラン | フランス | 優勝:サミュエル・デュムラン |
| 2月(日は不明) | snowboarding at the 2016 Winter Youth Olympicsくわしく場所:Kanthaugen Freestyle Arena | ノルウェー | 場所:Kanthaugen Freestyle Arena |
| 2/1 | 2016 Open Sud de France出典:Wikidata | フランス | |
| 2/1 | 2016 Ecuador Open Quito出典:Wikidata | エクアドル | |
| 2/1 | 2016 Garanti Koza Sofia Openくわしく場所:Arena 8888 Sofia | ブルガリア | 場所:Arena 8888 Sofia |
| 2/1 | 2016 Bandy World Championshipくわしく場所:ウリヤノフスク 優勝:Russia national bandy team | ロシア | 場所:ウリヤノフスク 優勝:Russia national bandy team |
| 2/2 | UEFA Futsal Euro 2016くわしく場所:ベオグラード | セルビア | 場所:ベオグラード |
| 2/2 | コパ・リベルタドーレス20162016 Copa Libertadoresくわしく優勝:アトレチコ・ナシオナル | 国不明 | 優勝:アトレチコ・ナシオナル |
| 2/3 | フェドカップ20162016 Fed Cupくわしく優勝:ビリー・ジーン・キング・カップチェコ代表 | 国不明 | 優勝:ビリー・ジーン・キング・カップチェコ代表 |
| 2/3 | エトワール・ド・ベセージュ20162016 Étoile de Bessègesくわしく優勝:ジェローム・コペル | フランス | 優勝:ジェローム・コペル |
| 2/3 | ドバイ・ツアー20162016 Dubai Tourくわしく優勝:マルセル・キッテル | アラブ首長国連邦 | 優勝:マルセル・キッテル |
| 2/3 | 2016 Volta Ciclista a la Comunitat Valencianaくわしく優勝:ウァウテル・プールス | スペイン | 優勝:ウァウテル・プールス |
| 2/3 | 2016 Herald Sun Tourくわしく優勝:クリス・フルーム | オーストラリア | 優勝:クリス・フルーム |
| 2/3 | 2016 German Mastersくわしく場所:ベルリン 優勝:Martin Gould | ドイツ | 場所:ベルリン 優勝:Martin Gould |
| 2/5 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン)20162016 Argentine Primera Divisiónくわしく優勝:CAラヌース | アルゼンチン | 優勝:CAラヌース |
| 2/5 | 2016 Women's Six Nations Championshipくわしく場所:フランス 優勝:ラグビー女子フランス代表 | フランス・イギリス・アイルランド・イタリア | 場所:フランス 優勝:ラグビー女子フランス代表 |
| 2/6 | 2016 Six Nations Championshipくわしく場所:フランス 優勝:ラグビーイングランド代表 | イギリス | 場所:フランス 優勝:ラグビーイングランド代表 |
| 2/6 | 2016 Buenos Aires ePrixくわしく場所:Puerto Madero Street Circuit 優勝:サム・バード | アルゼンチン | 場所:Puerto Madero Street Circuit 優勝:サム・バード |
| 2/6 | UFC Fight Night: Hendricks vs. ThompsonUFC 196くわしく場所:MGMグランド・ガーデン・アリーナ | アメリカ | 場所:MGMグランド・ガーデン・アリーナ |
| 2/6 | 2016 Americas Rugby Cupくわしく優勝:アルヘンティーナXV | 国不明 | 優勝:アルヘンティーナXV |
| 2/6 | 2016 Copa Verdeくわしく優勝:パイサンドゥSC | ブラジル | 優勝:パイサンドゥSC |
| 2/7 | 第50回スーパーボウルSuper Bowl 50くわしく場所:リーバイス・スタジアム 優勝:デンバー・ブロンコス | アメリカ | 場所:リーバイス・スタジアム 優勝:デンバー・ブロンコス |
| 2/7 | 2017 Copa Constitucióくわしく優勝:UEサンタ・コロマ | アンドラ | 優勝:UEサンタ・コロマ |
| 2/8 | 2016 Taiwan Open出典:Wikidata | 中華民国 | |
| 2/8 | 2016年メンフィス・オープン シングルス2016 Memphis Openくわしく場所:Racquet Club of Memphis | アメリカ | 場所:Racquet Club of Memphis |
| 2/8 | 2016 St. Petersburg Ladies' Trophyくわしく場所:シブール・アリーナ | ロシア | 場所:シブール・アリーナ |
| 2/8 | 2016 ABN AMRO World Tennis Tournamentくわしく場所:アホイ・ロッテルダム | オランダ | 場所:アホイ・ロッテルダム |
| 2/8 | 2016 Argentina Open出典:Wikidata | アルゼンチン | |
| 2/8 | ツアー・オブ・カタール20162016 Tour of Qatarくわしく優勝:マーク・カヴェンディッシュ | カタール | 優勝:マーク・カヴェンディッシュ |
| 2/8 | IBSF World Championships 2016くわしく場所:オリンピアワールド・インスブルック | オーストリア | 場所:オリンピアワールド・インスブルック |
| 2/8 | 2015 OFC Futsal Championship出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2/9 | AFCカップ20162016 AFC Cupくわしく優勝:アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 国不明 | 優勝:アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ |
| 2/10 | 2016 AFCフットサル選手権2016 AFC Futsal Championshipくわしく場所:タシュケント | ウズベキスタン | 場所:タシュケント |
| 2/10 | field hockey at the 2016 South Asian Gamesくわしく優勝:Pakistan men's national field hockey team | インド | 優勝:Pakistan men's national field hockey team |
| 2/11 | 2016 World Single Distance Speed Skating Championshipsくわしく場所:Kolomna Speed Skating Center | ロシア | 場所:Kolomna Speed Skating Center |
| 2/11 | 2016 La Méditerranéenneくわしく優勝:アンドリー・グリフコ | フランス・スペイン・イタリア | 優勝:アンドリー・グリフコ |
| 2/12 | 2016年リレハンメルユースオリンピック2016 Winter Youth Olympicsくわしく場所:リレハンメル | ノルウェー | 場所:リレハンメル |
| 2/12 | CAFチャンピオンズリーグ20162016 CAF Champions Leagueくわしく場所:アフリカ 優勝:マメロディ・サンダウンズFC | 国不明 | 場所:アフリカ 優勝:マメロディ・サンダウンズFC |
| 2/12 | リレハンメルユースオリンピックのフィギュアスケート競技figure skating at the 2016 Winter Youth Olympicsくわしく場所:ハーマル・オリンピック・アンフィシアター | ノルウェー | 場所:ハーマル・オリンピック・アンフィシアター |
| 2/12 | 2016年のNBAオールスターゲーム2016 NBA All-Star Gameくわしく場所:トロント | カナダ | 場所:トロント |
| 2/12 | 2016 FFAカップ2016 FFA Cupくわしく優勝:メルボルン・シティFC | オーストラリア | 優勝:メルボルン・シティFC |
| 2/13 | speed skating at the 2016 Winter Youth Olympicsくわしく場所:Vikingskipet | ノルウェー | 場所:Vikingskipet |
| 2/13 | 2016 Vuelta a Murciaくわしく優勝:フィリップ・ジルベール | スペイン | 優勝:フィリップ・ジルベール |
| 2/13 | 2016 Copa do Nordesteくわしく優勝:サンタクルスFC | ブラジル | 優勝:サンタクルスFC |
| 2/14 | 2016 Clásica de Almeríaくわしく優勝:リー・ハワード | スペイン | 優勝:リー・ハワード |
| 2/14 | 2016 Trofeo Laiguegliaくわしく優勝:Andrea Fedi | イタリア | 優勝:Andrea Fedi |
| 2/15 | 2016 Delray Beach International Tennis Championships出典:Wikidata | アメリカ | |
| 2/15 | 2016 Open 13出典:Wikidata | フランス | |
| 2/15 | 2016 Welsh Openくわしく場所:カーディフ 優勝:ロニー・オサリバン | 国不明 | 場所:カーディフ 優勝:ロニー・オサリバン |
| 2/16 | UEFAチャンピオンズリーグ 2015-16 決勝トーナメント2015–16 UEFA Champions League knockout phase出典:Wikidata | 国不明 | |
| 2/16 | 2016年四大陸フィギュアスケート選手権2016 Four Continents Figure Skating Championshipsくわしく場所:台北アリーナ | 中華民国 | 場所:台北アリーナ |
| 2/16 | ツアー・オブ・オマーン20162016 Tour of Omanくわしく優勝:ヴィンチェンツォ・ニバリ | オマーン | 優勝:ヴィンチェンツォ・ニバリ |
| 2/17 | 2016 Volta ao Algarveくわしく優勝:ジェライント・トーマス | ポルトガル | 優勝:ジェライント・トーマス |
| 2/17 | 2016年レスリングアジア選手権2016 Asian Wrestling Championshipsくわしく場所:バンコク | タイ | 場所:バンコク |
| 2/17 | 2016 Vuelta a Andalucíaくわしく優勝:アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | 優勝:アレハンドロ・バルベルデ |
| 2/18 | 2016 Copa del Rey de Baloncestoくわしく場所:ア・コルーニャ 優勝:レアル・マドリード・バロンセスト | スペイン | 場所:ア・コルーニャ 優勝:レアル・マドリード・バロンセスト |
| 2/19 | 2016年アジア室内陸上競技選手権大会2016 Asian Indoor Athletics Championshipsくわしく場所:ドーハ | カタール | 場所:ドーハ |
| 2/19 | 2016 Girabolaくわしく優勝:CDプリメイロ・デ・アゴスト | アンゴラ | 優勝:CDプリメイロ・デ・アゴスト |
| 2/20 | bobsleigh at the 2016 Winter Youth Olympicsくわしく場所:Lillehammer Olympic Bobsleigh and Luge Track | ノルウェー | 場所:Lillehammer Olympic Bobsleigh and Luge Track |
| 2/20 | ツール・デュ・オー・ヴァル20162016 Tour du Haut Varくわしく優勝:アルテュル・ヴィショ | フランス | 優勝:アルテュル・ヴィショ |
| 2/21 | Fastlane出典:Wikidata | アメリカ | |
| 2/21 | 2016 Qatar Total Openくわしく場所:ハリーファ国際テニス | カタール | 場所:ハリーファ国際テニス |
| 2/21 | 2016 Copa Constitucióくわしく優勝:UEサンタ・コロマ | アンドラ | 優勝:UEサンタ・コロマ |
| 2/21 | UFC Fight Night: Cowboy vs. CowboyUFC Fight Night 82くわしく場所:PPGペインツ・アリーナ | アメリカ | 場所:PPGペインツ・アリーナ |
| 2/21 | 2016年のNASCARスプリントカップ・シリーズ2016 NASCAR Sprint Cup Seriesくわしく優勝:ジミー・ジョンソン | アメリカ | 優勝:ジミー・ジョンソン |
| 2/22 | Biathlon European Championships 2016くわしく場所:チュメニ | ロシア | 場所:チュメニ |
| 2/22 | 2016 Brasil Open出典:Wikidata | ブラジル | |
| 2/23 | 2016 Tour La Provenceくわしく優勝:トマ・ヴォクレール | フランス | 優勝:トマ・ヴォクレール |
| 2/23 | 2016 Gdynia Openくわしく場所:グディニャ 優勝:マーク・セルビー | ポーランド | 場所:グディニャ 優勝:マーク・セルビー |
| 2/24 | 2016 Tour de Langkawiくわしく優勝:レイナルト・ヤンセ・ファン・レンスブルフ | マレーシア | 優勝:レイナルト・ヤンセ・ファン・レンスブルフ |
| 2/25 | World Junior Alpine Skiing Championships 2016くわしく場所:ソチ | ロシア | 場所:ソチ |
| 2/25 | 2016 Esiliigaくわしく優勝:ヴィリャンディJKトゥレヴィク | エストニア | 優勝:ヴィリャンディJKトゥレヴィク |
| 2/26 | スーパーラグビー20162016 Super Rugby seasonくわしく場所:日本 優勝:ハリケーンズ | 南アフリカ共和国・オーストラリア・アルゼンチン・ニュージーランド | 場所:日本 優勝:ハリケーンズ |
| 2/26 | 2016年のスーパースポーツ世界選手権2016 Supersport World Championshipくわしく場所:全世界 優勝:ケナン・ソフォーグル | 国不明 | 場所:全世界 優勝:ケナン・ソフォーグル |
| 2/27 | 2016年のJ1リーグ日本2016 J1 Leagueくわしく優勝:鹿島アントラーズ | 日本 | 優勝:鹿島アントラーズ |
| 2/27 | 2016 Omloop Het Nieuwsbladくわしく優勝:フレフ・ファンアヴェルマート | ベルギー | 優勝:フレフ・ファンアヴェルマート |
| 2/27 | 2016 Monterrey Openくわしく場所:Club Sonoma | メキシコ | 場所:Club Sonoma |
| 2/27 | UFC Fight Night: Silva vs. Bispingくわしく場所:O2アリーナ | アメリカ | 場所:O2アリーナ |
| 2/27 | 2016 FIM Motocross World Championship seasonくわしく優勝:Tim Gajser、ジェフリー・ハーリングス | スイス | 優勝:Tim Gajser、ジェフリー・ハーリングス |
| 2/28 | 2016年のJ2リーグ日本2016 J2 Leagueくわしく優勝:北海道コンサドーレ札幌 | 日本 | 優勝:北海道コンサドーレ札幌 |
| 2/28 | 東京マラソン2016日本2016 Tokyo Marathonくわしく場所:東京都 | 日本 | 場所:東京都 |
| 2/28 | 2016 Kuurne–Brussels–Kuurneくわしく優勝:ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | 優勝:ヤスペル・ストゥイヴェン |
| 2/28 | 第53回世界卓球選手権団体戦2016 World Team Table Tennis Championshipsくわしく場所:クアラルンプール | 国不明 | 場所:クアラルンプール |
| 2/28 | 2016 Football League Cup Finalくわしく場所:ウェンブリー・スタジアム 優勝:マンチェスター・シティFC | イギリス | 場所:ウェンブリー・スタジアム 優勝:マンチェスター・シティFC |
| 2/28 | 2016 Norwegian Football Cupくわしく優勝:ローゼンボリBK | ノルウェー | 優勝:ローゼンボリBK |
| 2/28 | 2016 Gran Premio di Luganoくわしく優勝:ソニー・コルブレッリ | スイス | 優勝:ソニー・コルブレッリ |
| 2/29 | 2016 Malaysian Open出典:Wikidata | マレーシア | |
| 3月(日は不明) | 大相撲 2016年春場所日本くわしく優勝:白鵬翔 地位:西横綱 成績:14勝1敗 | 日本 | 優勝:白鵬翔 地位:西横綱 成績:14勝1敗 |
| 3月(日は不明) | 2016年の中国サッカー・スーパーリーグ2016 Chinese Super Leagueくわしく優勝:広州足球倶楽部 | 中華人民共和国 | 優勝:広州足球倶楽部 |
| 3月(日は不明) | Kリーグクラシック 20162016 K League Classicくわしく優勝:FCソウル | 大韓民国 | 優勝:FCソウル |
| 3月(日は不明) | 2016 Thai Premier Leagueくわしく優勝:ムアントン・ユナイテッドFC | タイ | 優勝:ムアントン・ユナイテッドFC |
| 3/1 | Women's World Chess Championship 2016くわしく場所:リヴィウ | ウクライナ | 場所:リヴィウ |
| 3/2 | 世界選手権自転車競技大会トラックレース20162016 UCI Track Cycling World Championshipsくわしく場所:ヴェロパーク | イギリス | 場所:ヴェロパーク |
| 3/2 | 2016 A Lygaくわしく優勝:FKジャルギリス | リトアニア | 優勝:FKジャルギリス |
| 3/2 | アルガルヴェ・カップ20162016 Algarve Cupくわしく場所:アルガルヴェ地方 優勝:サッカーカナダ女子代表 | ポルトガル | 場所:アルガルヴェ地方 優勝:サッカーカナダ女子代表 |
| 3/2 | 2016 UEFA Women's Olympic Qualifying Tournament出典:Wikidata | オランダ | |
| 3/2 | キプロス・カップ20162016 Cyprus Cup出典:Wikidata | キプロス | |
| 3/2 | 2016 Le Samyn des Damesくわしく優勝:シャンタル・ブラーク | ベルギー | 優勝:シャンタル・ブラーク |
| 3/2 | 2016 Le Samynくわしく優勝:ニキ・テルプストラ | ベルギー | 優勝:ニキ・テルプストラ |
| 3/3 | 第30回 ラリー・メキシコ2016 Rally Mexicoくわしく優勝:ヤリ=マティ・ラトバラ | メキシコ | 優勝:ヤリ=マティ・ラトバラ |
| 3/3 | 2016 SheBelieves Cupくわしく優勝:サッカーアメリカ合衆国女子代表 | アメリカ | 優勝:サッカーアメリカ合衆国女子代表 |
| 3/4 | 2016 Meistriliigaくわしく優勝:FCインフォネット | エストニア | 優勝:FCインフォネット |
| 3/4 | デビスカップ20162016 Davis Cupくわしく優勝:デビスカップアルゼンチン代表 | 国不明 | 優勝:デビスカップアルゼンチン代表 |
| 3/4 | 2016 League of Ireland Premier Divisionくわしく場所:アイルランド 優勝:ダンドークFC | アイルランド | 場所:アイルランド 優勝:ダンドークFC |
| 3/4 | 2016 Trois Jours de Flandre-Occidentaleくわしく優勝:Sean De Bie | ベルギー | 優勝:Sean De Bie |
| 3/5 | 2016 Faroe Islands Premier Leagueくわしく優勝:バイキングル・ゴツ | デンマーク | 優勝:バイキングル・ゴツ |
| 3/5 | ストラーデ・ビアンケ20162016 Strade Biancheくわしく優勝:ファビアン・カンチェラーラ | イタリア | 優勝:ファビアン・カンチェラーラ |
| 3/5 | ラグビーワールドカップ2019・予選2019 Rugby World Cup qualifying出典:Wikidata | 国不明 | |
| 3/5 | 2016 Uzbek Leagueくわしく優勝:PFCロコモティフ・タシュケント | ウズベキスタン | 優勝:PFCロコモティフ・タシュケント |
| 3/5 | UFC 196くわしく場所:MGMグランド・ガーデン・アリーナ | アメリカ | 場所:MGMグランド・ガーデン・アリーナ |
| 3/5 | 2016 World Allround Speed Skating Championshipsくわしく場所:Sportforum Hohenschönhausen 優勝:スベン・クラマー、マルティナ・サーブリーコヴァー | ドイツ | 場所:Sportforum Hohenschönhausen 優勝:スベン・クラマー、マルティナ・サーブリーコヴァー |
| 3/5 | 2016 Strade Bianche Womenくわしく優勝:エリザベス・アーミステッド | イタリア | 優勝:エリザベス・アーミステッド |
| 3/5 | 2016年世界ジュニアカーリング選手権2016 World Junior Curling Championshipsくわしく場所:コペンハーゲン | デンマーク | 場所:コペンハーゲン |
| 3/6 | パリ〜ニース20162016 Paris–Niceくわしく優勝:ジェライント・トーマス | フランス | 優勝:ジェライント・トーマス |
| 3/6 | 2016年のメジャーリーグサッカー2016 Major League Soccer seasonくわしく優勝:シアトル・サウンダーズFC | カナダ・アメリカ | 優勝:シアトル・サウンダーズFC |
| 3/8 | 2016 ICC World Twenty20くわしく優勝:クリケット西インド諸島代表 | インド | 優勝:クリケット西インド諸島代表 |
| 3/8 | 2016年全英オープン2016 All England Badminton Championshipsくわしく場所:バーミンガム | イギリス | 場所:バーミンガム |
| 3/8 | 2016 BWF Super Series出典:Wikidata | 国不明 | |
| 3/8 | 2016 World Grand Prixくわしく場所:スランディドノ 優勝:ショーン・マーフィー | 国不明 | 場所:スランディドノ 優勝:ショーン・マーフィー |
| 3/9 | ティレーノ〜アドリアティコ20162016 Tirreno–Adriaticoくわしく優勝:フレフ・ファンアヴェルマート | イタリア | 優勝:フレフ・ファンアヴェルマート |
| 3/9 | AlphaGo対李世ドルAlphaGo versus Lee Sedolくわしく場所:ソウル特別市 優勝:AlphaGo | 国不明 | 場所:ソウル特別市 優勝:AlphaGo |
| 3/11 | ティッペリーガーン20162016 Tippeligaenくわしく優勝:ローゼンボリBK | ノルウェー | 優勝:ローゼンボリBK |
| 3/11 | 2016 Latvian Higher Leagueくわしく優勝:FKスパルタクス・ユールマラ | ラトビア | 優勝:FKスパルタクス・ユールマラ |
| 3/12 | 2016 Mexico City ePrixくわしく場所:エルマノス・ロドリゲス・サーキット 優勝:ジェローム・ダンブロシオ | メキシコ | 場所:エルマノス・ロドリゲス・サーキット 優勝:ジェローム・ダンブロシオ |
| 3/12 | Ronde van Drenthe 2016くわしく優勝:シャンタル・ブラーク | オランダ | 優勝:シャンタル・ブラーク |
| 3/12 | 2016 European Cup Winter Throwingくわしく場所:アラド | ルーマニア | 場所:アラド |
| 3/12 | 2016 Brunei Super Leagueくわしく優勝:ブルネイ国軍スポーツ評議会 | ブルネイ | 優勝:ブルネイ国軍スポーツ評議会 |
| 3/13 | 2016年のJ3リーグ日本2016 J3 Leagueくわしく優勝:大分トリニータ | 日本 | 優勝:大分トリニータ |
| 3/13 | 2016年のインディカー・シリーズ2016 IndyCar Series seasonくわしく優勝:サイモン・パジェノ | アメリカ | 優勝:サイモン・パジェノ |
| 3/13 | 2016 Kazakhstan Premier Leagueくわしく優勝:FCアスタナ | カザフスタン | 優勝:FCアスタナ |
| 3/13 | 2016 San Antonio Openくわしく場所:サン・アントニオ | アメリカ | 場所:サン・アントニオ |
| 3/14 | 2016年世界ジュニアフィギュアスケート選手権2016 World Junior Figure Skating Championshipsくわしく場所:Főnix Aréna | ハンガリー | 場所:Főnix Aréna |
| 3/15 | 2016 NCAA Division I men's basketball tournamentくわしく場所:NRGスタジアム 優勝:Villanova Wildcats men's basketball | アメリカ | 場所:NRGスタジアム 優勝:Villanova Wildcats men's basketball |
| 3/16 | 2016 Copa do Brasilくわしく優勝:グレミオFBPA | ブラジル | 優勝:グレミオFBPA |
| 3/16 | 2016 Nokere Koerseくわしく優勝:ティモシー・デュポン | ベルギー | 優勝:ティモシー・デュポン |
| 3/17 | 2016年世界室内陸上競技選手権大会2016 IAAF World Indoor Championshipsくわしく場所:オレゴン コンベンション センター | アメリカ | 場所:オレゴン コンベンション センター |
| 3/19 | ミラノ〜サンレモ20162016 Milan–San Remoくわしく優勝:アルノー・デマル | イタリア | 優勝:アルノー・デマル |
| 3/19 | 2016年世界女子カーリング選手権大会2016 Ford World Women's Curling Championshipくわしく場所:クレジット・ユニオン・イプレックス | カナダ | 場所:クレジット・ユニオン・イプレックス |
| 3/20 | 第88回選抜高等学校野球大会日本88th National High School Baseball Invitational Tournamentくわしく優勝:智弁学園 | 日本 | 優勝:智弁学園 |
| 3/20 | 2016年のF1世界選手権2016 Formula One World Championshipくわしく優勝:ニコ・ロズベルグ | 国不明 | 優勝:ニコ・ロズベルグ |
| 3/20 | 2016年オーストラリアグランプリ2016 Australian Grand Prixくわしく場所:メルボルン 優勝:ニコ・ロズベルグ | オーストラリア | 場所:メルボルン 優勝:ニコ・ロズベルグ |
| 3/20 | 2016年のロードレース世界選手権2016 Grand Prix motorcycle racing seasonくわしく優勝:マルク・マルケス | 国不明 | 優勝:マルク・マルケス |
| 3/20 | 2016 Qatar motorcycle Grand Prixくわしく場所:ルサイル・インターナショナル・サーキット 優勝:ホルヘ・ロレンソ | カタール | 場所:ルサイル・インターナショナル・サーキット 優勝:ホルヘ・ロレンソ |
| 3/20 | 2016 IAAF World Indoor Championships – women's 800 metresくわしく場所:オレゴン コンベンション センター 優勝:フランシーヌ・ニヨンサバ | アメリカ | 場所:オレゴン コンベンション センター 優勝:フランシーヌ・ニヨンサバ |
