| 8/8 | 出来事発生 | 南オセチア紛争Russo-Georgian War | ジョージア | 場所:ジョージア | Q620735 |
| 8/1 | 出来事発生 | 2008年8月August 2008 | 国不明 | | Q241929 |
| 8/20 | 出来事発生 | スパンエアーJK5022便離陸失敗事故Spanair Flight 5022 | スペイン王国 | 場所:アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港 | Q152758 |
| 8/24 | 出来事発生 | イラン・アーセマーン航空6895便墜落事故Iran Aseman Airlines Flight 6895 | キルギス | 場所:ビシュケク | Q741126 |
| 8/1 | 出来事発生 | 2008年8月1日August 1, 2008 | 国不明 | | Q12965886 |
| 8/29 | 出来事発生 | 2008年8月29日August 29, 2008 | 国不明 | | Q12965888 |
| 8/1 | 出来事発生 | 2008年8月1日の日食solar eclipse of August 1, 2008 | 中華人民共和国・ロシア・カナダ・ノルウェー王国 | | Q671065 |
| 8/11 | 出来事発生 | 2008年8月11日August 11, 2008 | 国不明 | | Q19617815 |
| 8/24 | 出来事発生 | 2008年8月24日August 24, 2008 | 国不明 | | Q19617826 |
| 8/27 | 出来事発生 | 2008年8月27日August 27, 2008 | 国不明 | | Q19617831 |
| 8/4 | 出来事発生 | 2008年8月4日August 4, 2008 | 国不明 | | Q19617839 |
| 8/8 | 出来事発生 | 2008年8月8日August 8, 2008 | 国不明 | | Q19617844 |
| 8/14 | 出来事発生 | 2008年8月14日August 14, 2008 | 国不明 | | Q22663695 |
| 8/20 | 出来事発生 | 2008年8月20日August 20, 2008 | 国不明 | | Q22663699 |
| 8/18 | 出来事発生 | 2008年8月18日August 18, 2008 | 国不明 | | Q12965887 |
| 8/10 | 出来事発生 | 2008年8月10日August 10, 2008 | 国不明 | | Q19617814 |
| 8/12 | 出来事発生 | 2008年8月12日August 12, 2008 | 国不明 | | Q19617816 |
| 8/13 | 出来事発生 | 2008年8月13日August 13, 2008 | 国不明 | | Q19617817 |
| 8/5 | 出来事発生 | 2008年8月5日August 5, 2008 | 国不明 | | Q19617840 |
| 8/9 | 出来事発生 | 2008年8月9日August 9, 2008 | 国不明 | | Q19617845 |
| 8/19 | 出来事発生 | 2008年8月19日August 19, 2008 | 国不明 | | Q22663698 |
| 8/16 | 出来事発生 | 2008年8月16日August 16, 2008 | 国不明 | | Q19617819 |
| 8/2 | 出来事発生 | 2008年8月2日August 2, 2008 | 国不明 | | Q19617822 |
| 8/22 | 出来事発生 | 2008年8月22日August 22, 2008 | 国不明 | | Q19617824 |
| 8/23 | 出来事発生 | 2008年8月23日August 23, 2008 | 国不明 | | Q19617825 |
| 8/25 | 出来事発生 | 2008年8月25日August 25, 2008 | 国不明 | | Q19617828 |
| 8/28 | 出来事発生 | 2008年8月28日August 28, 2008 | 国不明 | | Q19617832 |
| 8/3 | 出来事発生 | 2008年8月3日August 3, 2008 | 国不明 | | Q19617835 |
| 8/30 | 出来事発生 | 2008年8月30日August 30, 2008 | 国不明 | | Q19617836 |
| 8/31 | 出来事発生 | 2008年8月31日August 31, 2008 | 国不明 | | Q19617837 |
| 8/7 | 出来事発生 | 2008年8月7日August 7, 2008 | 国不明 | | Q19617843 |
| 8/15 | 出来事発生 | 2008年8月15日August 15, 2008 | 国不明 | | Q22663696 |
| 8/8 | 出来事発生 | 2008年北京オリンピックの開会式2008 Summer Olympics opening ceremony | 中華人民共和国 | 場所:北京市 | Q1077302 |
| 8/1 | 出来事発生 | 2008年北京オリンピックのグレナダ選手団Grenada at the 2008 Summer Olympics | グレナダ | | Q141227 |
| 8/17 | 出来事発生 | 2008年8月17日August 17, 2008 | 国不明 | | Q19617820 |
| 8/21 | 出来事発生 | 2008年8月21日August 21, 2008 | 国不明 | | Q19617823 |
| 8/26 | 出来事発生 | 2008年8月26日August 26, 2008 | 国不明 | | Q19617830 |
| 8/6 | 出来事発生 | 2008年8月6日August 6, 2008 | 国不明 | | Q19617841 |
| 8/1 | 出来事発生 | 2008 K2 disaster | パキスタン | 場所:K2 | Q2600471 |
| 8/6 | 出来事発生 | 2008年モーリタニアクーデター2008 Mauritanian coup d'état | モーリタニア | 場所:モーリタニア | Q2465567 |
| 8/22 | 出来事発生 | ゴリ占領occupation of Gori | 国不明 | 場所:ゴリ | Q2027167 |
| 8/1 | 出来事発生 | 訃報 2008年8月Deaths in August 2008 | 国不明 | | Q3042995 |
| 8/18 | 出来事発生 | Uzbin Valley ambush | アフガニスタン | 場所:スロビ (カーブル) | Q267418 |
| 8/4 | 出来事発生 | 2008 Kashgar attack | 中華人民共和国 | 場所:カシュガル市 | Q2983449 |
| 8/10 | 出来事発生 | 嘉禾大廈火災Cornwall Court fire | 中華人民共和国 | 場所:旺角 | Q5171975 |
| 8/8 | 出来事発生 | 2008 Studénka train accident | チェコ共和国 | 場所:Bridge over railway in Studénka | Q3291561 |
| 8/16 | 出来事発生 | 2008年8月16日の月食September 2008 lunar eclipse | 国不明 | | Q3577534 |
| 8/2 | 出来事発生 | Latvian constitutional referendum, 2008 | ラトビア | | Q607950 |
| 8/30 | 出来事発生 | 攀枝花地震2008 Panzhihua earthquake | 中華人民共和国 | | Q1257133 |
| 8/4 | 出来事発生 | 2008 Teen Choice Awards | アメリカ | 場所:ギブソン・アンフィシアター | Q143261 |
| 8/3 | 出来事発生 | 2008 Naina Devi temple stampede | インド | 場所:ビラースプル県 (ヒマーチャル・プラデーシュ州) | Q2603803 |
| 8/22 | 出来事発生 | Azizabad airstrike | アフガニスタン | 場所:Azizabad | Q2909596 |
| 8/19 | 出来事発生 | 2008 Issers bombing | アルジェリア | 場所:École supérieure de gendarmerie en Algérie | Q4611310 |
| 8/1 | 出来事発生 | スポーツ 最近の出来事 2008年8月August 2008 in sports | 国不明 | | Q1010661 |
| 8/21 | 出来事発生 | 2008 Wah bombing | パキスタン | 場所:Wah Cantonment | Q23948 |
| 8/8 | 出来事発生 | Battle of Shewan | アフガニスタン | 場所:ファラー州 | Q2889960 |
| 8/10 | 出来事発生 | Toronto propane explosion | カナダ | 場所:ダウンスビュー | Q3149895 |
| 8/23 | 出来事発生 | Latvian pensions law referendum, 2008 | ラトビア | | Q4393787 |
| 8/9 | 出来事発生 | 2008年北京鼓楼刺傷事件2008 Beijing Drum Tower stabbings | 中華人民共和国 | 場所:北京鼓楼和鐘楼 | Q4610595 |
| 8/3 | 出来事発生 | 2008 Mogadishu bombings | ソマリア | 場所:モガディシュ | Q4611527 |
| 8/21 | 出来事発生 | 2008 Yingjiang earthquakes | 中華人民共和国 | | Q4612310 |
| 8/3 | 出来事発生 | 2008 Brands Hatch Superbike World Championship round | イギリス | 場所:ブランズ・ハッチ | Q947835 |
| 8/2 | 出来事発生 | MTV Asia Awards 2008 | 国不明 | | Q10761834 |
| 8/27 | 出来事発生 | スリウィジャヤ航空62便オーバーラン事故Sriwijaya Air Flight 62 | インドネシア | 場所:スルタン・タハ空港 | Q19740658 |
| 8/3 | 出来事発生 | 2008 Polynormande | フランス | | Q3821066 |
| 8/31 | 出来事発生 | 2008 Detroit Indy Grand Prix | アメリカ | 場所:ベル・アイル・パーク市街地コース | Q4037258 |
| 8/17 | 出来事発生 | attack on Abu Bakr Mosque of Baku | アゼルバイジャン | 場所:バクー | Q4817986 |
| 8/9 | 出来事発生 | 2008 Meijer Indy 300 | アメリカ | 場所:ケンタッキー・スピードウェイ | Q523254 |
| 8/24 | 出来事発生 | 2008 Peak Antifreeze Indy Grand Prix | アメリカ | 場所:ソノマ・レースウェイ | Q753696 |
| 8/9 | 出来事発生 | North Cotabato Conflict | 国不明 | 場所:コタバト州 | Q12966904 |
| 8/1 | 出来事発生 | Bombing of Tbilisi | ジョージア | 場所:トビリシ | Q131573157 |
| 8/30 | 出来事発生 | 2008年コンビアサ航空ボーイング737墜落事故2008 Conviasa Boeing 737 crash | エクアドル | | Q4610813 |
| 8/10 | 出来事発生 | Bolivian vote of confidence referendum, 2008 | ボリビア | | Q4939684 |
| 8/2 | 出来事発生 | Disappearance of Alex Sloley | イギリス | 場所:エドモントン | Q55639589 |
| 8/31 | 出来事発生 | 2008 Vuelta a España, Stage 2 | スペイン王国 | | Q848226 |
| 8/30 | 出来事発生 | 2008 Vuelta a España, Stage 1 | スペイン王国 | | Q849227 |
| 8/23 | 出来事発生 | Murder of Lakshmanananda Saraswati | インド | | Q105343366 |
| 8/23 | 出来事発生 | 2008 Cross River State gubernatorial by-election | ナイジェリア | | Q107105094 |
| 8/31 | 出来事発生 | Miss Vietnam 2008 | ベトナム | | Q10767792 |
| 8/21 | 出来事発生 | マルワ・シェルビニmurder of Marwa El-Sherbini | ドイツ | 場所:ドレスデン | Q108294791 |
| 8/1 | 出来事発生 | August 2008 in Taiwan | 中華民国 | | Q10915237 |
| 8/7 | 出来事発生 | Espírito Santo Bank of Campolide robbery | ポルトガル | 場所:Campolide | Q111918021 |
| 8/1 | 出来事発生 | 2008 UCI Juniors Track World Championships | 南アフリカ共和国 | | Q136564621 |
| 8/8 | 出来事発生 | Beni Douala Operations | アルジェリア | | Q16010645 |
| 8/13 | 出来事発生 | Triple crime | アルゼンチン | 場所:General Rodríguez Partido | Q21009775 |
| 8/9 | 出来事発生 | death of Fredy Villanueva | カナダ | 場所:北モントリオール | Q2825789 |
| 8/3 | 出来事発生 | August 2008 European tornado outbreak | フランス | | Q3532329 |
| 8/24 | 出来事発生 | 2008 Aéreo Ruta Maya crash | グアテマラ | 場所:Cabañas | Q4610566 |
| 8/24 | 出来事発生 | 2008 Grand Prix of Mosport | カナダ | 場所:カナディアンタイヤ・モスポート・パーク | Q4611137 |
| 8/1 | 出来事発生 | Open de Suède Vårgårda TTT 2008 | スウェーデン | | Q4611712 |
| 8/31 | 出来事発生 | 2008 Pepsi 500 | アメリカ | 場所:オートクラブ・スピードウェイ | Q4611763 |
| 8/16 | 出来事発生 | 2008 Poland tornado outbreak | ポーランド | | Q4611790 |
| 8/1 | 出来事発生 | 2008 Tanana Valley flood | アメリカ | | Q4612029 |
| 8/15 | 出来事発生 | 2008 occupation of Iolani Palace | アメリカ | 場所:イオラニ宮殿 | Q4612419 |
| 8/31 | 出来事発生 | 24th Golden Eagle Awards | 国不明 | 場所:長沙市 | Q4631965 |
| 8/10 | 出来事発生 | Hard Justice | アメリカ | | Q5655263 |
| 8/10 | 出来事発生 | 2008 Bandung mayoral election | 国不明 | | Q60523382 |
| 8/23 | 出来事発生 | 2008 Cypriot Super Cup | キプロス | 場所:GSPスタジアム | Q61370640 |
| 8/17 | 出来事発生 | Nic Diederichs Technical High School slashing | 南アフリカ共和国 | 場所:クルーガーズドルプ | Q7024264 |
| 8/26 | 出来事発生 | 2008 Permatang Pauh by-election | マレーシア | | Q7169308 |
| 8/3 | 出来事発生 | WEC 35 | アメリカ | 場所:ハードロックカフェ | Q7948783 |
| 8/6 | 出来事発生 | 2008 Western Australian state election | オーストラリア | | Q7987591 |
| 8/28 | 開業・開通開業 | 上海環球金融中心Shanghai World Financial Center | 中華人民共和国 | 種類:超高層建築物 場所:浦東新区 | Q80852 |
| 8/31 | 開業・開通開業 | シンガポール市街地コースMarina Bay Street Circuit | シンガポール | 種類:street circuit | Q171390 |
| 8/1 | 開業・開通開業 | 北京南駅Beijingnan railway station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:東城区 | Q163962 |
| 8/16 | 開業・開通開業 | ルーカス・オイル・スタジアムLucas Oil Stadium | アメリカ | 種類:スタジアム 場所:インディアナポリス | Q867160 |
| 8/1 | 開業・開通開業 | iHeartRadio | プエルトリコ・カナダ・アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド・メキシコ | 種類:インターネットラジオ | Q793699 |
| 8/16 | 開業・開通開業 | Baitus Sami | ドイツ | 種類:モスク 場所:ハノーファー | Q835509 |
| 8/30 | 開業・開通開業 | BOKセンターBOK Center | アメリカ | 種類:アリーナ 場所:オクラホマ州 | Q2877349 |
| 8/1 | 開業・開通開業 | Colchester Community Stadium | イギリス | 種類:サッカースタジアム 場所:コルチェスター | Q1141371 |
| 8/6 | 開業・開通開業 | 北京市郊外鉄道Beijing City Railway | 中華人民共和国 | 種類:通勤鉄道網 場所:北京市 | Q4881191 |
| 8/1 | 開業・開通開業 | 武清駅Wuqing railway station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:武清区 | Q5973710 |
| 8/18 | 開業・開通開業 | Stoa Station | ノルウェー王国 | 種類:鉄道駅 場所:アーレンダール | Q41756 |
| 8/6 | 開業・開通開業 | 北京市郊外鉄道S2線Line S2 | 中華人民共和国 | 種類:通勤鉄道路線 場所:延慶区 | Q4390966 |
| 8/30 | 開業・開通開業 | Sankt Kjelds Kirke | デンマーク | 種類:教会堂 場所:ヴィボー市 | Q12334580 |
| 8/18 | 開業・開通開業 | Gröndalsviken railway station | スウェーデン | 種類:鉄道駅 場所:ニーネスハムン自治体 | Q15099559 |
| 8/1 | 開業・開通開業 | スマートバイクDCSmartBike DC | アメリカ | 種類:シェア自転車 場所:ワシントンD.C. | Q3486866 |
| 8/8 | 開業・開通開業 | Mall of Indonesia | インドネシア | 種類:ショッピングセンター | Q6743994 |
| 8/9 | 開業・開通開業 | 城見ヶ丘駅日本Shiromigaoka Station | 日本 | 種類:鉄道駅 場所:大多喜町 | Q7498947 |
| 8/5 | 開業・開通開業 | ブリーゼタワー日本Breeze Tower | 日本 | 種類:超高層建築物 場所:梅田 | Q11334798 |
| 8/1 | 開業・開通開業 | Sofitel Macau At Ponte 16 | 中華人民共和国 | 種類:ホテル 場所:聖安多尼堂区 | Q12069409 |
| 8/18 | 開業・開通開業 | Museum of Jade Art | 中華民国 | 種類:博物館 場所:中山区 | Q15260371 |
| 8/13 | 開業・開通開業 | Limbecker Platz | ドイツ | 種類:ショッピングセンター 場所:エッセン | Q1825363 |
| 8/31 | 開業・開通開業 | 五通埠頭Wutong Ferry Terminal | 中華人民共和国 | 種類:港湾 | Q19582661 |
| 8/30 | 開業・開通開業 | Sports and entertainment complex Salihorsk | ベラルーシ | 種類:スタジアム | Q4257189 |
| 8/14 | 開業・開通開業 | マン島刑務所Isle of Man Prison | マン島 | 種類:建築物 場所:マン島 | Q6083995 |
| 8/21 | 開業・開通開業 | Tram line 62A | ハンガリー | 種類:路面電車の路線・運行系統 場所:ブダペスト | Q743389 |
| 8/1 | 開業・開通開業 | センカン・ホッケー・スタジアムSengkang Sports Centre | シンガポール | 種類:スポーツ会場 場所:センカン | Q7450581 |
| 8/2 | 開業・開通開業 | ビクトリアパーク駅Victoria Park railway station | オーストラリア | 種類:鉄道駅 場所:西オーストラリア州 | Q7926948 |
| 8/1 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピック2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:北京市 | Q8567 |
| 8/16 | スポーツ開催 | プレミアリーグ2008-20092008–09 Premier League | イギリス | 優勝:マンチェスター・ユナイテッドFC | Q186869 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのバスケットボール競技basketball at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:五棵松体育館 | Q189816 |
| 8/15 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの陸上競技athletics at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 | Q189941 |
| 8/10 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのテニス競技tennis at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | | Q194246 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの競泳競技swimming at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター | Q204844 |
| 8/6 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのサッカー競技football at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 | Q191948 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのハンドボール競技handball at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:奥体中心体育場 | Q203194 |
| 8/30 | スポーツ開催 | リーガ・エスパニョーラ2008-20092008–09 La Liga | スペイン王国 | 優勝:FCバルセロナ | Q245398 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのバドミントン競技badminton at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:北京市 | Q207004 |
| 8/30 | スポーツ開催 | セリエA (サッカー) 2008-20092008–09 Serie A | イタリア | 場所:Geographical region of Italy 優勝:インテルナツィオナーレ・ミラノ | Q474577 |
| 8/15 | スポーツ開催 | ドイツ・ブンデスリーガ2008-20092008–09 Fußball-Bundesliga | ドイツ | 優勝:VfLヴォルフスブルク | Q121339 |
| 8/20 | スポーツ開催 | 2010 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選2010 FIFA World Cup qualification (UEFA) | ドイツ | 場所:ヨーロッパ | Q211814 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 北京オリンピックにおけるボート競技rowing at the 2008 Summer Olympics | 中華人民共和国 | 場所:順義オリンピック水上公園 | Q318189 |
| 8/3 | スポーツ開催 | 2008年ハンガリーグランプリ2008 Hungarian Grand Prix | ハンガリー | 場所:ブダペスト 優勝:マクラーレン | Q179379 |
| 8/24 | スポーツ開催 | 2008年ヨーロッパグランプリ2008 European Grand Prix | スペイン王国 | 場所:バレンシア 優勝:フェリペ・マッサ | Q179346 |
| 8/25 | スポーツ開催 | 2008年全米オープン2008 US Open | アメリカ | | Q388303 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008-09 リーグ・アン2008–09 Ligue 1 | フランス | 場所:フランス 優勝:FCジロンダン・ボルドー | Q643911 |
| 8/1 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのサッカー競技・男子football at the 2008 Summer Olympics – men's tournament | 中華人民共和国 | 場所:北京市 | Q794594 |
| 8/1 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのサッカー競技・女子football at the 2008 Summer Olympics – women's tournament | 中華人民共和国 | 場所:北京市 優勝:サッカーアメリカ合衆国女子代表 | Q795011 |
| 8/15 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの陸上競技・男子100mathletics at the 2008 Summer Olympics – men's 100 metres | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:ウサイン・ボルト | Q754844 |
| 8/1 | スポーツ開催 | エールディヴィジ2008-2009 (男子サッカー)2008–09 Eredivisie | オランダ | 優勝:AZアルクマール | Q592761 |
| 8/10 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの自転車競技・女子個人ロードレースcycling at the 2008 Summer Olympics – women's road race | 中華人民共和国 | 場所:Urban Road Cycling Course 優勝:ニコール・クック | Q1064728 |
| 8/27 | スポーツ開催 | 2008–09 Copa del Rey | スペイン王国 | 優勝:FCバルセロナ | Q1130901 |
| 8/10 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのバスケットボール競技・男子basketball at the 2008 Summer Olympics – men's tournament | 中華人民共和国 | 場所:北京市 | Q27933 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの自転車競技・男子個人ロードレースcycling at the 2008 Summer Olympics – men's road race | 中華人民共和国 | 場所:Urban Road Cycling Course 優勝:ファビアン・カンチェラーラ | Q1063589 |
| 8/30 | スポーツ開催 | ブエルタ・ア・エスパーニャ20082008 Vuelta a España | アンドラ・スペイン王国 | 優勝:アルベルト・コンタドール | Q632169 |
| 8/10 | スポーツ開催 | 2008 FA Community Shield | イギリス | 場所:ウェンブリー・スタジアム 優勝:マンチェスター・ユナイテッドFC | Q74219 |
| 8/16 | スポーツ開催 | 2008–09 FA Cup | イギリス | 優勝:チェルシーFC | Q615034 |
| 8/24 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの陸上競技・男子マラソンathletics at the 2008 Summer Olympics – men's marathon | 中華人民共和国 | 場所:北京市 優勝:サムエル・ワンジル | Q693595 |
| 8/19 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – women's javelin throw | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:バルボラ・シュポタコバ | Q288549 |
| 8/16 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – women's shot put | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:ヴァレリー・アダムズ | Q848278 |
| 8/15 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's shot put | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:トマシュ・マエフスキ | Q848291 |
| 8/18 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's 200 metres | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:ウサイン・ボルト | Q853003 |
| 8/20 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's pole vault | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:スティーブン・フッカー | Q903439 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックのバスケットボール競技・女子basketball at the 2008 Summer Olympics – women's tournament | 中華人民共和国 | 場所:北京市 | Q27930 |
| 8/20 | スポーツ開催 | 2010 FIFA World Cup qualification – UEFA Group 6 | 国不明 | | Q369316 |
| 8/10 | スポーツ開催 | volleyball at the 2008 Summer Olympics – men's tournament | 国不明 | 場所:首都体育館 | Q535378 |
| 8/12 | スポーツ開催 | 2008–09 Football League Cup | イギリス | 場所:イングランド 優勝:マンチェスター・ユナイテッドFC | Q944252 |
| 8/16 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's discus throw | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:ゲルド・カンテル | Q517035 |
| 8/17 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's high jump | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:アンドレイ・シルノフ | Q744487 |
| 8/16 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's long jump | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:イルビング・サラディノ | Q917323 |
| 8/21 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's javelin throw | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:アンドレアス・トルキルドセン | Q922248 |
| 8/15 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – women's 3000 metres steeplechase | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:グルナラ・ガルキナ=サミトワ | Q947750 |
| 8/23 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – women's 1500 metres | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:ナンシー・ランガット | Q1043342 |
| 8/15 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – women's discus throw | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:ステファニー・ブラウン・トラフトン | Q657467 |
| 8/22 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの陸上競技・男子4×100mリレーathletics at the 2008 Summer Olympics – men's 4 × 100 metres relay | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:キーストン・ブレドマン | Q917339 |
| 8/18 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – women's hammer throw | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:イプシ・モレノ | Q922361 |
| 8/26 | スポーツ開催 | CONCACAFチャンピオンズリーグ2008-092008–09 CONCACAF Champions League | 国不明 | 優勝:アトランテFC | Q1024046 |
| 8/30 | スポーツ開催 | 2008–09 Segunda División | スペイン王国 | 優勝:ヘレスCD | Q1086815 |
| 8/9 | スポーツ開催 | volleyball at the 2008 Summer Olympics – women's tournament | 国不明 | 場所:首都体育館 | Q568448 |
| 8/22 | スポーツ開催 | 2008–09 Primeira Liga | ポルトガル | 優勝:FCポルト | Q579092 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの水球競技・男子water polo at the 2008 Summer Olympics – men's tournament | 国不明 | | Q909647 |
| 8/23 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの自転車競技・MTB男子クロスカントリーcycling at the 2008 Summer Olympics – men's cross-country | 中華人民共和国 | 場所:老山マウンテンバイク場 優勝:ジュリアン・アプサロン | Q938833 |
| 8/9 | スポーツ開催 | 2008–09 Coppa Italia | イタリア | 場所:イタリア 優勝:SSラツィオ | Q955812 |
| 8/15 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – women's 50 metre freestyle | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:ブリッタ・シュテフェン | Q1094667 |
| 8/12 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの競泳競技・男子100m自由形swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 100 metre freestyle | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:アラン・ベルナール | Q936086 |
| 8/30 | スポーツ開催 | 2008–09 Superleague Greece | ギリシャ | 優勝:オリンピアコスFC | Q1050077 |
| 8/9 | スポーツ開催 | badminton at the 2008 Summer Olympics – men's singles | 中華人民共和国 | 場所:北京市 優勝:林丹 | Q1076273 |
| 8/2 | スポーツ開催 | 2008–09 Gambrinus liga | チェコ共和国 | 優勝:SKスラヴィア・プラハ | Q1086975 |
| 8/9 | スポーツ開催 | badminton at the 2008 Summer Olympics – women's singles | 中華人民共和国 | 場所:北京市 優勝:張寧 | Q574129 |
| 8/20 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの自転車競技・BMX男子cycling at the 2008 Summer Olympics – men's BMX | 中華人民共和国 | 場所:老山BMX場 優勝:マーリス・シュトロムベルグス | Q628945 |
| 8/9 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 400 metre individual medley | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:マイケル・フェルプス | Q683164 |
| 8/23 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの自転車競技・MTB女子クロスカントリーcycling at the 2008 Summer Olympics – women's cross-country | 中華人民共和国 | 場所:老山マウンテンバイク場 優勝:マヤ・ヴウォシュチョヴスカ | Q938805 |
| 8/10 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 200 metre freestyle | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:マイケル・フェルプス | Q1005018 |
| 8/11 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 200 metre butterfly | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:マイケル・フェルプス | Q1005036 |
| 8/13 | スポーツ開催 | fencing at the 2008 Summer Olympics – women's épée | 国不明 | 場所:北京国家会議センター 優勝:ブリッタ・ハイデマン | Q1051974 |
| 8/20 | スポーツ開催 | 2008年北京オリンピックの自転車競技・BMX女子cycling at the 2008 Summer Olympics – women's BMX | 中華人民共和国 | 場所:老山BMX場 優勝:アンヌ=カロリーヌ・ショソン | Q1064381 |
| 8/11 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – women's 200 metre freestyle | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:フェデリカ・ペレグリニ | Q1089565 |
| 8/9 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 400 metre freestyle | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:朴泰桓 | Q256559 |
| 8/11 | スポーツ開催 | fencing at the 2008 Summer Olympics – women's foil | 国不明 | 場所:北京国家会議センター 優勝:バレンチナ・ベッツァーリ | Q2726746 |
| 8/10 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 100 metre backstroke | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:アーロン・ピアソル | Q369846 |
| 8/18 | スポーツ開催 | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's triple jump | 中華人民共和国 | 場所:北京国家体育場 優勝:ネルソン・エボラ | Q656634 |
| 8/14 | スポーツ開催 | fencing at the 2008 Summer Olympics – women's team sabre | 国不明 | 場所:北京国家会議センター 優勝:Olha Zhovnir | Q658704 |
| 8/16 | スポーツ開催 | ベルギー・プロ・リーグ2008-20092008–09 Belgian First Division | ベルギー | 優勝:スタンダール・リエージュ | Q1361915 |
| 8/9 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 100 metre breaststroke | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター 優勝:北島康介 | Q1004892 |
| 8/21 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's marathon 10 kilometre | 中華人民共和国 | 場所:順義オリンピック水上公園 優勝:マーテン・ファン・デル・バイデン | Q1004931 |
| 8/12 | スポーツ開催 | swimming at the 2008 Summer Olympics – men's 4 × 200 metre freestyle relay | 中華人民共和国 | 場所:北京国家水泳センター | Q1005132 |
